
![]() |
見やすい大型モニター3.6インチLTPS液晶大型モニター。約73mm×約55mmという大きな見やすい画面、メニュー画面の文字も読みやすいものとなっています。 |
![]() |
読みやすい日本語表記日本語表記でデジカメがはじめての方でも安心です。 |
![]() |
写真のシャッターボタンと動画のシャッターボタンが独立。SD/SDHCカードの挿入確認がしやすい、SDスロットも特長です。 |
| 機種名 | OGOB-01 |
|---|---|
| イメージセンサ | 1/2.5インチCMOS |
| 総画素数 | 503万画素 |
| 有効画素数 | 約500万画素 |
| ズーム | デジタル:4倍 |
| フォーカス | 標準:約1m〜∞ マクロ:約30〜50cm |
| 液晶モニター | 3.6インチ LTPS LCD |
| 内蔵メモリー | 16MBフラッシュメモリー |
| 外部メモリーカード | SDメモリーカード(32MB〜2GB) SDHCメモリーカード(4GB) |
| ファイル型式 | 静止画:JPEG 動画:MJPEG(AVI) |
| 動画クリップ | 720X480ピクセル(26fps) 640X480ピクセル(26fps) 320X240ピクセル(26fps) |
| 音声 | WAV、MP3 |
| シャッタースピード | 1/10〜1/1000秒 |
| ストロボ | モード:自動、強制発光、発光停止 有効距離:1〜1.5m |
| 露出補正 | +2.0EV〜-2.0EV(1.0EVステップ) |
| 電源 | リチウムイオン充電池(NP-60) ACアダプター |
| 出入力ポート | USB1.1/2.0、AV出入力端子 |
| 寸法 | 約110X75X21mm |
| 重 量 | 約140g(付属品、電池を除く) |
| 価格 | オープン価格 |
※ホームページ掲載の製品につきましては、予告なく規格及び価格の変更や製造を中止する場合もありますのでご了承ください。
