
美しい風景も色彩が黒と白の濃淡で描写される黒白フィルムの撮影では Y2(黄色)、YA3(橙色)、R1(赤色)のフィルターを使い分けることにより、自分のイメージにあった素晴らしい効果に表現することができます。近景から中景あたりまでが主題となる風景なら、Y2、望遠レンズを使用して遠景を撮影する場合にはYA3、さらに遠景を克明に描写するならR1が最適です。
| 品名 | JANコード | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|
| 43.5 S Y2 | 4961607244043 | ¥2,000 |
| 46 S MC-Y2 | 4961607146033 | ¥2,000 |
| 48 S MC-Y2 | 4961607148037 | ¥2,000 |
| 49 S MC-Y2 | 4961607149034 | ¥2,000 |
| 52 S MC-Y2 | 4961607152034 | ¥2,200 |
| 55 S MC-Y2 | 4961607155035 | ¥2,200 |
| 58 S MC-Y2 | 4961607158036 | ¥2,800 |
| 62 S MC-Y2 | 4961607162033 | ¥3,300 |
| 67 S MC-Y2 | 4961607167038 | ¥3,800 |
| 72 S MC-Y2 | 4961607172032 | ¥4,400 |
| 77 S MC-Y2 | 4961607177037 | ¥5,000 |
| 82 S MC-Y2 | 4961607182031 | ¥5,500 |
※ホームページ掲載の製品につきましては、予告なく規格及び価格の変更や製造を中止する場合もありますのでご了承ください。