
測光系にハーフミラーが介在しない、プリズム部で測光するカメラや露出計を内蔵しないカメラに対応します。現代のカメラに使用すると、測光/測距に誤差を生じます。
従来からの「偏光」フィルターです。効果はサーキュラーPLと同じです。現代のカメラでは「サーキュラー」タイプのものをおすすめします。
| 品名 | JANコード | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|
| 40.5 S P.L | 4961607342107 | ¥2,000 |
| 43 S P.L | 4961607343104 | ¥2,000 |
| 43.5 S P.L | 4961607344101 | ¥2,000 |
| 46 S P.L | 4961607346105 | ¥2,000 |
| 48 S P.L | 4961607348109 | ¥2,000 |
| 49 S P.L | 4961607349106 | ¥2,000 |
| 52 S P.L | 4961607352106 | ¥2,200 |
| 55 S P.L | 4961607355107 | ¥2,200 |
| 58 S P.L | 4961607358108 | ¥2,800 |
| 62 S P.L | 4961607362105 | ¥3,300 |
| 67 S P.L | 4961607367100 | ¥3,800 |
| 72 S P.L | 4961607372104 | ¥4,400 |
| 77 S P.L | 4961607377109 | ¥5,000 |
| 82 S P.L | 4961607382103 | ¥5,500 |
| 86 S P.L プロフェッショナル | 4961607010556 | ¥20,000 |
| 95 S P.L プロフェッショナル | 4961607010648 | ¥38,000 |
| 105 S P.L プロフェッショナル | 4961607010822 | ¥46,000 |
| 112 S P.L プロフェッショナル | 4961607010730 | ¥56,000 |
| 100 SQ P.L※ | 4961607392584 | ¥12,000 |
| 76X76カクP.L | 4961607319161 | ¥13,800 |
※「100SQ PL」は、丸型のフィルターを100mmのフレームに組み込んだ、100mm角のホルダー(LEEフィルターホルダーまたはマルチホルダー100)対応のPLフィルターです。76X76角PLは、76mm角の全面ガラスPLフィルターです。
PLフィルターの反射除去効果により、空の青さを引き出すことができます。

[写真をクリックするとフィルター未使用の写真と切り替わります。元に戻すには写真をダブルクリックしてください。]
※ホームページ掲載の製品につきましては、予告なく規格及び価格の変更や製造を中止する場合もありますのでご了承ください。