スコープアイピースは、取り付ける交換レンズとアイピースの組み合わせによって倍率や視界などが変化します。 このページでは、お手持ちの交換レンズの焦点距離とF値を入力することで、フィールドスコープとして使用する際のおおよそのスペックを調べることができます。また、付属のアイピース(MT22)を別売の異なる焦点距離のアイピースに変えた場合のスペックも、同時に知ることができます。

取り付けるレンズの焦点距離とF値を入力して下さい。※F値が4より小さいものは、すべて4として計算されます。
| 単焦点アイピース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20(MT22) | 30W | 35 | 50 | 70 | |
| アイピース焦点距離 | 29.3 | 22 | 14.7 | 12.6 | 8.8 | 6.3 | 
| 倍率 | ||||||
| 実視界 [°] | ||||||
| 1000m先の視野 [m] | ||||||
| ひとみ径 [mm] | ||||||
| 明るさ | ||||||
| ズームアイピース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-60SD | 20-60DX | 30-100 | ||||
| 低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | |
| アイピース焦点距離 | 22 | 7.3 | 22 | 7.3 | 14.7 | 3.3 | 
| 倍率 | ||||||
| 実視界 [°] | ||||||
| 1000m先の視野 [m] | ||||||
| ひとみ径 [mm] | ||||||
| 明るさ | ||||||
この計算で求められる数値はあくまでも目安です。厳密な値ではありませんのであらかじめご了承下さい。