(株)トキナー会社概要
商号 | 株式会社トキナー![]() |
---|---|
所在地 | 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢345-1 地図はこちら TEL:049-274-5360 |
設立 | 1950(昭和25)年5月 |
資本金 | 9,000万円 |
売上高 | 97億円(2008年2月実績) |
従業員数 | 128名 |
取引先 | ソニー(株)、キヤノン(株)、(株)ニコン、パナソニック(株)、(株)日立製作所、三菱電気(株)他 精密・電機・産業機器各社 |
沿革 |
|
1950年05月 | 東京光器製作所(本社 東京都新宿区)設立 |
1971年05月 | トキナー光学株式会社へ改称 |
1990年11月 | HOYA(株)グループのコンタクトレンズ販売会社、(株)アイメック(資本金1,000万円)を設立 |
1995年09月 | 増資により資本金4,000万円となる |
1995年11月 | 社名を(株)トキナーに変更し、旧トキナー光学株式会社(昭和25年設立、資本金4億5000万円)の業務を引き継ぐ |
1996年05月 | 増資により資本金9,000万円となる |
1999年03月 | (株)ケンコーの交換レンズ海外販売部門の業務移管を受ける |
1999年06月 | 中国長春市に子会社長春図麗光学有限公司を設立し、監視用及び工業用レンズの製造を開始する |
2006年01月 | 中国長春市の長春恵松光学と長春図麗光学有限公司が合併、業務を拡大 |
2006年03月 | フィリピンセブ市 KTS CORPORATIONの株式を取得、子会社とする 中国中山市、中山肯高精密機械有限公司の株式を取得、子会社とする |
2006年10月 | 東京都町田市より業務拡張のため埼玉県三芳町に本社を移転 |
2008年06月 | TSS社セキュリティ部門の営業権を買収、監視装置の業務を拡大 |
2008年06月 | サンエンジニアリング(株)に資本参加 |
2008年09月 | サンエンジニアリング(株)と合併、トキナー深谷工場とする |
実績
2006年度(平成18年度)75億円
2007年度(平成19年度)97億円
2008年度(平成20年度)100億円(計画)