Reflex 300mm F6.3 MF MACROを手にして驚いたことは、レンズの小ささとその軽さだ。
マイクロフォーサーズ規格はその特性から、レンズの小型化に有利であることはわかっていたが、じっさいに手にとってみると想像をはるかに超える。
内部に反射鏡を使用する原理は反射天体望遠鏡などにも見られるが、Reflex 300mm F6.3 MF MACROでは高屈折率ガラスレンズを効果的に配置。反射鏡とレンズ光学系を組み合わせることで諸収差を低減。高画質化を実現している。反射式の光学系は色収差の発生が元来少ないという利点があり、望遠レンズに向くレンズレイアウト。
フィルムカメラ時代ではF値から使用条件が特定されることも多かったが、デジタルカメラではISO感度の選択が自由に行えるため、通常のレンズと同様に扱える。F値は固定式(F6.3)で撮影モードは絞り優先AEやプログラムAEなどを使用。ISO感度を使い分けてシャッタースピードを調節する方法が一般的。
レフレックスタイプ独特の「リングぼけ」はユニークで、表現手段のひとつとして積極的に活用してみたい。
ピント合わせにはマニュアルフォーカスを使用するが、ピントリングの動きにガタつきはなく、高画素機の画質を余すところなく引き出せる。ついつい遠景だけに目を奪われてしまいがちだが、このレンズは1/2倍でのマクロ撮影も行えるなど、小技が効くところも美味しい。
いつもの標準レンズキットにプラスアルファすれば、今まで見たことのない新しい世界が広がることだろう。また外装には高級感があり、ハイエンドのマイクロフォーサーズ機にもピッタリだ。
目次 [開く]
作例01
港を見下ろせる高台から港内にレンズを向けていたら、出港を控えた漁船に目がとまった。300mmで引き寄せなければ気づかなかった光景で、またディーゼルエンジンの煙がここまでフォトジェニックだとは思わなかった。 被写体までの距離は200mほどあるが、船長の表情がわかるほど画面はクリア。200mmクラスの望遠レンズなら点像にしか写せなかっただろう。すべての要素が鮮明に写し出されることで、ドラマを感じさせる仕上がりになった。
F | 6.3 | シャッタースピード | 1/320 |
---|---|---|---|
ESP | -- | WB | AWB |
ISO | 200 | 露出モード | 自動 |
レンズ焦点距離 | 300mm | 35mm換算レンズ焦点距離 | 601mm |
レンズ焦点距離 | Reflex 300mm F6.3 MF Macro | レンズ最小F値 | f/6.3 |
フラッシュ | ストロボ発光せず, 自動発光モード | 測光方式 | デジタルESP |
個別画像処理 | 通常処理 | ホワイトバランス | 自動 |
デジタルズーム倍率 | 100% | 撮影シーンタイプ | 標準 |
ゲイン制御 | 0 | コントラスト | 0 |
彩度 | 0 | シャープ | ノーマル |
ファイルソース | デジタルカメラ | 画像入力機器のメーカー名 | OLYMPUS IMAGING CORP. |
画像入力機器のモデル名 | E-M5 | シリアル番号 | BEH501884 |
作例02
岸壁の頂上から押し寄せる波を捉えてみた。 しぶきのひとつひとつがまるで生き物のように波打つようすがわかる。通常の光学式望遠レンズでこの焦点距離と写りを手に入れようとするなら、相応の対価を支払わなくてはならないが、手のひらサイズのレンズでもここまで写せる。 一般的にレンズの価格と写りは比例しやすいと言われるが、Reflex 300mm F6.3 MF MACROにはその定説は当てはまらない。価格を超えた写りに脱帽だ。
F | 6.3 | シャッタースピード | 1/2500 |
---|---|---|---|
ESP | -0.3 | WB | AWB |
ISO | 400 | 露出モード | マニュアル |
レンズ焦点距離 | 300mm | 35mm換算レンズ焦点距離 | 601mm |
レンズ焦点距離 | Reflex 300mm F6.3 MF Macro | レンズ最小F値 | f/6.3 |
フラッシュ | ストロボ発光せず, 自動発光モード | 測光方式 | デジタルESP |
個別画像処理 | 通常処理 | ホワイトバランス | 自動 |
デジタルズーム倍率 | 100% | 撮影シーンタイプ | 標準 |
ゲイン制御 | 1 | コントラスト | 0 |
彩度 | 2 | シャープ | ハード |
ファイルソース | デジタルカメラ | 画像入力機器のメーカー名 | OLYMPUS IMAGING CORP. |
画像入力機器のモデル名 | E-M5 | シリアル番号 | BEH501884 |
作例03
火山活動によって作られた伊豆半島の名所「一碧湖」。湖畔の全長はおよそ4Kmで、カメラ位置から鳥居がある対岸までの距離はおよそ500mを下らない。人気撮影スポットのひとつで、多くの美しい写真が撮られている場所だ。 風景撮影では全体像を写す方法以外にも、望遠レンズで画面の一部をトリミング。情報を整理することでも美しさが引き出せる。解像感の凄さはご覧のとおりで、彼方の情景がまるで手が届く距離にあるように写っている。
F | 6.3 | シャッタースピード | 1/800 |
---|---|---|---|
ESP | -0.3 | WB | AWB |
ISO | 400 | 露出モード | マニュアル |
レンズ焦点距離 | 300mm | 35mm換算レンズ焦点距離 | 601mm |
レンズ焦点距離 | Reflex 300mm F6.3 MF Macro | レンズ最小F値 | f/6.3 |
フラッシュ | ストロボ発光せず, 自動発光モード | 測光方式 | デジタルESP |
個別画像処理 | 通常処理 | ホワイトバランス | 自動 |
デジタルズーム倍率 | 100% | 撮影シーンタイプ | 標準 |
ゲイン制御 | 1 | コントラスト | 0 |
彩度 | 2 | シャープ | ハード |
ファイルソース | デジタルカメラ | 画像入力機器のメーカー名 | OLYMPUS IMAGING CORP. |
画像入力機器のモデル名 | E-M5 | シリアル番号 | BEH501884 |
作例04
高原に点在する別荘にレンズを向けて箱庭のように描写してみた。 じっさいには家々の間隔は離れており、都市部のように密集しているわけではない。望遠レンズには独特の視覚効果があり、被写体同士の距離感を圧縮することができる。この写真はその典型で、4:3の画面のなかに被写体が密集。すべてのものを視覚的に等距離にすることで、家のカタチの面白さを引き出している。 ふだん見慣れている景色でもレンズを変えると視点が変わる。
F | 6.3 | シャッタースピード | 1/800 |
---|---|---|---|
ESP | -0.3 | WB | AWB |
ISO | 400 | 露出モード | マニュアル |
レンズ焦点距離 | 300mm | 35mm換算レンズ焦点距離 | 601mm |
レンズ焦点距離 | Reflex 300mm F6.3 MF Macro | レンズ最小F値 | f/6.3 |
フラッシュ | ストロボ発光せず, 自動発光モード | 測光方式 | デジタルESP |
個別画像処理 | 通常処理 | ホワイトバランス | 自動 |
デジタルズーム倍率 | 100% | 撮影シーンタイプ | 標準 |
ゲイン制御 | 1 | コントラスト | 0 |
彩度 | 2 | シャープ | ハード |
ファイルソース | デジタルカメラ | 画像入力機器のメーカー名 | OLYMPUS IMAGING CORP. |
画像入力機器のモデル名 | E-M5 | シリアル番号 | BEH501884 |
作例05
なかなか“やんちゃ”な、ボスとおぼしき赤インコ。このインコはテリトリー意識がとても強く、近づいて撮影しようものならば甲高い声と動作で威嚇してくる。 35mm判換算で約600mm相当の画角は絶大で、被写体に近づくことなくここまで大きく写せる。 レンズの発色はビビッドで、被写体のイメージとほぼ同一。微妙な色の変化やグラデーションを美しく再現している。フォーカス位置を拡大表示させて、慎重にピント合わせを行なった。
F | 6.3 | シャッタースピード | 1/320 |
---|---|---|---|
ESP | -0.3 | WB | AWB |
ISO | 800 | 露出モード | マニュアル |
レンズ焦点距離 | 300mm | 35mm換算レンズ焦点距離 | 601mm |
レンズ焦点距離 | Reflex 300mm F6.3 MF Macro | レンズ最小F値 | f/6.3 |
フラッシュ | ストロボ発光せず, 自動発光モード | 測光方式 | デジタルESP |
個別画像処理 | 通常処理 | ホワイトバランス | 自動 |
デジタルズーム倍率 | 100% | 撮影シーンタイプ | 標準 |
ゲイン制御 | 2 | コントラスト | 0 |
彩度 | 2 | シャープ | ハード |
ファイルソース | デジタルカメラ | 画像入力機器のメーカー名 | OLYMPUS IMAGING CORP. |
画像入力機器のモデル名 | E-M5 | シリアル番号 | BEH501884 |
作例06
背景の丸い光の輪はレフレックスレンズ特有の「リングぼけ」。半逆光状態であるために、太陽光が木の葉が反射。その部分がリングぼけとなって描写されている。 一般的にレフレックスレンズでは、ぼけのすべてがリング状になると思われがちだが、ぼけている部分に反射光が当たることでリング状のぼけが発生。ご覧のような描写が楽しめる。撮影時の光の向きを考慮して、リングぼけの効果を有効に引き出してみたい。 ここではインコの目とリングぼけのイメージを重ねている。
F | 6.3 | シャッタースピード | 1/250 |
---|---|---|---|
ESP | -- | WB | AWB |
ISO | 800 | 露出モード | 自動 |
レンズ焦点距離 | 300mm | 35mm換算レンズ焦点距離 | 601mm |
レンズ焦点距離 | Reflex 300mm F6.3 MF Macro | レンズ最小F値 | f/6.3 |
フラッシュ | ストロボ発光せず, 自動発光モード | 測光方式 | デジタルESP |
個別画像処理 | 通常処理 | ホワイトバランス | 自動 |
デジタルズーム倍率 | 100% | 撮影シーンタイプ | 標準 |
ゲイン制御 | 2 | コントラスト | 0 |
彩度 | 2 | シャープ | ハード |
ファイルソース | デジタルカメラ | 画像入力機器のメーカー名 | OLYMPUS IMAGING CORP. |
画像入力機器のモデル名 | E-M5 | シリアル番号 | BEH501884 |
作例07
草原の犬という意味をもつプレイリードッグ。 とても警戒心が強い動物で、筆者を確認するために立ちがっているところだ。体調は30cmほどしかない小型動物だが、300mmで引き寄せるとここまで大きく写せる。毛の質感表現は見事で、色の違いや生え際のようすまでが手に取るようにわかる。動物園で撮影したものだが、300mmの焦点距離はけっして長すぎることはない。 レジャーなどに連れ出せば、スナップショットとは思えないすばらしい写真が撮れることだろう。
F | 6.3 | シャッタースピード | 1/2000 |
---|---|---|---|
ESP | +0.3 | WB | AWB |
ISO | 800 | 露出モード | マニュアル |
レンズ焦点距離 | 300mm | 35mm換算レンズ焦点距離 | 601mm |
レンズ焦点距離 | Reflex 300mm F6.3 MF Macro | レンズ最小F値 | f/6.3 |
フラッシュ | ストロボ発光せず, 自動発光モード | 測光方式 | デジタルESP |
個別画像処理 | 通常処理 | ホワイトバランス | 自動 |
デジタルズーム倍率 | 100% | 撮影シーンタイプ | 標準 |
ゲイン制御 | 2 | コントラスト | 0 |
彩度 | 2 | シャープ | ハード |
ファイルソース | デジタルカメラ | 画像入力機器のメーカー名 | OLYMPUS IMAGING CORP. |
画像入力機器のモデル名 | E-M5 | シリアル番号 | BEH501884 |
作例08
高原に咲いていた遅咲きの桜を撮影してみた。 通常の望遠レンズなら桜を小さくしか写せず、撮影そのものをあきらめていたはずだ。また撮影時には気づかなかったが、花の蜜を吸っている蜂まで鮮明に描写されていた。このレンズの楽しさは焦点距離がもたらす“意外性”にあり、遠くのものが大きく写せることで写真の概念が変化。遠くにある被写体にも目が行くようになる。 焦点距離を変えると撮影者の意識も変わり、新たな気分で撮影が楽しめる。
F | 6.3 | シャッタースピード | 1/2000 |
---|---|---|---|
ESP | -- | WB | AWB |
ISO | 800 | 露出モード | マニュアル |
レンズ焦点距離 | 300mm | 35mm換算レンズ焦点距離 | 601mm |
レンズ焦点距離 | Reflex 300mm F6.3 MF Macro | レンズ最小F値 | f/6.3 |
フラッシュ | ストロボ発光せず, 自動発光モード | 測光方式 | デジタルESP |
個別画像処理 | 通常処理 | ホワイトバランス | 自動 |
デジタルズーム倍率 | 100% | 撮影シーンタイプ | 標準 |
ゲイン制御 | 2 | コントラスト | 0 |
彩度 | 2 | シャープ | ハード |
ファイルソース | デジタルカメラ | 画像入力機器のメーカー名 | OLYMPUS IMAGING CORP. |
画像入力機器のモデル名 | E-M5 | シリアル番号 | BEH501884 |
作例09
カモをここまでのアップで見たのはたぶん初めて。 愛らしい顔をした水鳥だと認識していたが、魚などをしっかりと咥えるためであろう、くちばしの形状は驚くほど鋭い。また毛の質感がこんなにも風合いがあるとは意外だった。 望遠レンズの楽しさは被写体をクローズアップできることにあり、シンプルな構図で写真を撮っても楽しい。また接眼式のビューファインダーが利用できれば、どのカメラでも問題なく手持ち撮影が行えるので安心。
F | 6.3 | シャッタースピード | 1/1600 |
---|---|---|---|
ESP | -- | WB | AWB |
ISO | 800 | 露出モード | 自動 |
レンズ焦点距離 | 300mm | 35mm換算レンズ焦点距離 | 601mm |
レンズ焦点距離 | Reflex 300mm F6.3 MF Macro | レンズ最小F値 | f/6.3 |
フラッシュ | ストロボ発光せず, 自動発光モード | 測光方式 | デジタルESP |
個別画像処理 | 通常処理 | ホワイトバランス | 自動 |
デジタルズーム倍率 | 100% | 撮影シーンタイプ | 標準 |
ゲイン制御 | 2 | コントラスト | 0 |
彩度 | 2 | シャープ | ハード |
ファイルソース | デジタルカメラ | 画像入力機器のメーカー名 | OLYMPUS IMAGING CORP. |
画像入力機器のモデル名 | E-M5 | シリアル番号 | BEH501884 |
作例10
一塁走者が大きくリードを取り、二塁を狙っているシーン。走者からスコアボードまでは相応の距離があるが、圧縮効果によって距離感が消失。まるで近距離であるかのようだ。 また背景のぼけはリング状になっていないが、ネクストバッターズサークルに待機する選手のヘルメットの一部に、小さいリング状のぼけが発生している。 300mmの圧縮効果は圧倒的で、背景の選手たちや熱のこもった応援を繰り広げる父兄が大きく写り、試合の緊迫感が表現されている。
F | 6.3 | シャッタースピード | 1/200 |
---|---|---|---|
ESP | -0.7 | WB | AWB |
ISO | 250 | 露出モード | マニュアル |
レンズ焦点距離 | 300mm | 35mm換算レンズ焦点距離 | 601mm |
レンズ焦点距離 | Reflex 300mm F6.3 MF Macro | レンズ最小F値 | f/6.3 |
フラッシュ | ストロボ発光せず, 自動発光モード | 測光方式 | デジタルESP |
個別画像処理 | 通常処理 | ホワイトバランス | 自動 |
デジタルズーム倍率 | 100% | 撮影シーンタイプ | 標準 |
ゲイン制御 | 1 | コントラスト | 0 |
彩度 | 2 | シャープ | ハード |
ファイルソース | デジタルカメラ | 画像入力機器のメーカー名 | OLYMPUS IMAGING CORP. |
画像入力機器のモデル名 | E-P3 | シリアル番号 | - |
作例11
空港の見学デッキから、遠方に駐機している小型の飛行機を撮影した。手前の大型機との間には飛行機が余裕をもって通過できるほどの間隔があるが、強力な圧縮効果によって隣りあわせて駐機しているように見える。 フライトを終えたばかりなのだろう。降り立ったパイロットが地上クルーに挨拶しているところが写り、構図上で重要なアクセントになった。 ふだんでは気づかない細かな被写体の動きが見えることも、超望遠撮影の楽しさのひとつ。
F | 6.3 | シャッタースピード | 1/800 |
---|---|---|---|
ESP | -- | WB | AWB |
ISO | 200 | 露出モード | 自動 |
レンズ焦点距離 | 300mm | 35mm換算レンズ焦点距離 | 601mm |
レンズ焦点距離 | Reflex 300mm F6.3 MF Macro | レンズ最小F値 | f/6.3 |
フラッシュ | ストロボ発光せず, 自動発光モード | 測光方式 | デジタルESP |
個別画像処理 | 通常処理 | ホワイトバランス | 自動 |
デジタルズーム倍率 | 100% | 撮影シーンタイプ | 標準 |
ゲイン制御 | 0 | コントラスト | 0 |
彩度 | 2 | シャープ | ハード |
ファイルソース | デジタルカメラ | 画像入力機器のメーカー名 | OLYMPUS IMAGING CORP. |
画像入力機器のモデル名 | E-P3 | シリアル番号 | - |
作例12
約0.8mと最短撮影距離が短いため、最大で約1/2倍でのマクロ撮影が楽しめる。作例は雨上がりの朝、きれいに咲き誇るツツジをクローズアップしたもので、散歩途中で見つけたひとコマ。 レフレックス式の構造から重量が軽く、いつでもどこへでも連れ出せる。特別な場所や被写体を狙うのも楽しいが、身近なものを写してみると意外な発見がある。ピントリングのタッチも秀逸で、狙った位置にぴたりとピントを合わせることができた。
F | 6.3 | シャッタースピード | 1/640 |
---|---|---|---|
ESP | -- | WB | AWB |
ISO | 200 | 露出モード | 自動 |
レンズ焦点距離 | 300mm | 35mm換算レンズ焦点距離 | 601mm |
レンズ焦点距離 | Reflex 300mm F6.3 MF Macro | レンズ最小F値 | f/6.3 |
フラッシュ | ストロボ発光せず, 自動発光モード | 測光方式 | デジタルESP |
個別画像処理 | 通常処理 | ホワイトバランス | 自動 |
デジタルズーム倍率 | 100% | 撮影シーンタイプ | 標準 |
ゲイン制御 | 0 | コントラスト | 0 |
彩度 | 2 | シャープ | ハード |
ファイルソース | デジタルカメラ | 画像入力機器のメーカー名 | OLYMPUS IMAGING CORP. |
画像入力機器のモデル名 | E-P3 | シリアル番号 | - |
[著作権および画像利用についてのご注意]
本スペシャルページで提供している「実写生データ」の著作権は、撮影者である 高橋良輔氏に、使用権は 株式会社ケンコー・トキナー に帰属しています。著作権所有者および 株式会社ケンコー・トキナー への事前の承諾を得ること無しに、その全てまたは一部を、いかな る形式、いかなる手段によっても、複製・改変・再配布・再出版・表示・掲示または転送することは禁じられています。
本スペシャルページの「実写生データ」は、お客様のコンピュータースクリーン、もしくはお客様ご自身のプリンターまたは プリント手段等による、私的な画像確認での利用に限ってのみ、ご利用いただけます。