光学倍率 | 0.6 ~ 4.8倍 |
---|---|
W.D. | 36mm |
フィルターネジ | M16 P0.5 |
被写界深度 | 2.0mm ~ 0.2mm |
分解能 | 17μm ~ 6μm |
N A | 0.015 ~ 0.107 |
長 さ | 108mm |
重 量 | 75g |
対応素子サイズ | ~ 1/2" |
レンズ倍率 | 撮影素子サイズ | ||
---|---|---|---|
1/2インチ | 1/3インチ | 1/4インチ | |
0.6倍 | 8 x 10.6 | 6 x 8 | 4.5 x 6 |
4.8倍 | 1 x 1.3 |
0.75 x 1 |
0.56 x 0.75 |