FA製品
FA製品のお問い合わせマクロレンズ
CCTVレンズ
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-1220U43MP10 | ー | ー | ~4/3”【10MP対応】 |
KCM-1620U43MP10 | ー | ー | ~4/3”【10MP対応】 |
KCM-2520U43MP10 | ー | ー | ~4/3”【10MP対応】 |
KCM-3520U43MP10 | ー | ー | ~4/3”【10MP対応】 |
KCM-5020U43MP10 | ー | ー | ~4/3”【10MP対応】 |
KCM-1216UMP5 | ー | ー | ~1”【5MP対応】 |
KCM-1616UMP5 | ー | ー | ~1”【5MP対応】 |
KCM-2016UMP5 | ー | ー | ~1”【5MP対応】 |
KCM-2516UMP5 | ー | ー | ~1”【5MP対応】 |
KCM-3514UMP5 | ー | ー | ~1”【5MP対応】 |
KCM-12818MP5 | ー | ー | ~2/3”【5MP対応】 |
KCM-1620MP5 | ー | ー | ~2/3”【5MP対応】 |
KCM-2518MP5 | ー | ー | ~2/3”【5MP対応】 |
KCM-3520MP5 | ー | ー | ~2/3”【5MP対応】 |
KCM-5028MP5 | ー | ー | ~2/3”【5MP対応】 |
KCM-H0514MP | ー | ー | ~2/3”【メガピクセル対応】 |
KCM-0814MP | ー | ー | ~2/3”【メガピクセル対応】 |
KCM-1214MP | ー | ー | ~2/3”【メガピクセル対応】 |
KCM-1614MP | ー | ー | ~2/3”【メガピクセル対応】 |
KCM-2514MP | ー | ー | ~2/3”【メガピクセル対応】 |
KCM-3514MP | ー | ー | ~2/3”【メガピクセル対応】 |
KCM-5018MP | ー | ー | ~2/3”【メガピクセル対応】 |
KCM-7528MP | ー | ー | ~2/3”【メガピクセル対応】 |
ズーム型マクロレンズ【VGA対応】
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-Z0425-150Ⅱ | 0.4 ~ 2.5 | 150 | ズーム型マクロレンズ【VGA対応】 |
KCM-Z6Ⅱ | 1 ~ 6 | 60 | ズーム型マクロレンズ【VGA対応】 |
KCM-Z6D | 1 ~ 6 | 60 | ズーム型マクロレンズ【VGA対応】 |
KCM-Z075 | 0.2 ~ 0.75 | 150 | ズーム型マクロレンズ【VGA対応】 |
KCM-Z1 | 0.2 ~ 1 | 175 | ズーム型マクロレンズ【VGA対応】 |
KCM-Z2 | 0.5 ~ 2 | 90 | ズーム型マクロレンズ【VGA対応】 |
KCM-Z3 | 0.75 ~ 3 | 56 | ズーム型マクロレンズ【VGA対応】 |
KCM-Z2-RA | 0.5 ~ 2 | 90 | ズーム型マクロレンズ【VGA対応】 |
KCM-Z08Ⅱ | 0.1 ~ 0.8 | 188 | ズーム型マクロレンズ【VGA対応】 |
ズーム型マクロレンズ【メガピクセル対応】
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-Z0310MP | 0.3 ~ 1 | 89.9 | ズーム型マクロレンズ【メガピクセル対応】 |
ノンテレセントリックレンズ【VGA対応】
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-015DF | 0.05 ~ 0.15 | 66 ~ 215 | ディストーションフリーレンズ |
KCM-02DF | 0.08 ~ 0.2 | 82 ~ 202 | ディストーションフリーレンズ |
KCM-04DF | 0.15 ~ 0.4 | 78 ~ 180 | ディストーションフリーレンズ |
KCM-06DF | 0.4 ~ 0.6 | 83 ~ 113 | ディストーションフリーレンズ |
KCM-05NT | 0.5 | 154 | 鏡筒径Φ16タイプ |
KCM-1NT | 1 | 100 | 鏡筒径Φ16タイプ |
KCM-2NT | 2 | 73 | 鏡筒径Φ16タイプ |
KCM-014 | 0.14 | 90 | W.D.90mmタイプ |
KCM-030 | 0.3 | 90 | W.D.90mmタイプ |
KCM-050 | 0.5 | 90 | W.D.90mmタイプ |
KCM-10 | 1 | 90 | W.D.90mmタイプ |
両側テレセントリックレンズ
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-07T | 0.7 | 71 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-07DT | 0.7 | 71 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-1T | 1 | 71 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-1DT | 1 | 71 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-2T | 2 | 65 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-2DT | 2 | 65 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-4T | 4 | 68 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-4DT | 4 | 68 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-6T | 6 | 70 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-6DT | 6 | 70 | 両側テレセントリックレンズ |
倍率可変型レンズ
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-Z084 | 0.028 ~ 0.84 | 145 ~ 437 | 倍率可変型レンズ |
KCM-50N II | 0.5 ~ 1 | 67 ~ 117 | 倍率可変型レンズ |
KCM-105T | 0 ~ 0.5 | 133 ~ ∞ | 倍率可変型レンズ |
KCM-Z0075TMP5 | 0.07 ~ 0.5 | 180 ~ 580 | 倍率可変型レンズ |
像側テレセントリックレンズ【5MP対応】
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-0914MP5 | ー | ー | 像側テレセントリックレンズ【5MP対応】 |
KCM-12514MP5 | ー | ー | 像側テレセントリックレンズ【5MP対応】 |
KCM-1814MP5 | ー | ー | 像側テレセントリックレンズ【5MP対応】 |
物体側テレセントリックレンズ
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。