サイズ一覧

単位:長さ/mm、重さ/g
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 台紙外寸法(mm) | 台紙窓抜き寸法(mm) | 重量(g) | 箱入数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四切 | 315×365 | 310×360 | 235×285 | 366 | 10 | |||
ワイド四切 | 315×423 | 310×418 | 235×337 | 405 | 10 | |||
半切 | 402×490 | 397×485 | 310×400 | 556 | 10 | |||
全紙 | 513×618 | 508×613 | 410×520 | 795 | 10 | |||
A4 (マットなし) |
215×302 | - | - | 238 | 10 | |||
A3 | 354×475 | 349×470 | 267×390 | 495 | 10 | |||
A3ノビ | 384×537 | 379×532 | 299×452 | 580 | 10 | |||
2L | 195×245 | 173×223 | 120×170 | 420 | 10 | |||
六切 | 255×305 | 233×283 | 181×231 | 580 | 10 | |||
ワイド六切 | 255×357 | 233×335 | 181×283 | 690 | 10 | |||
四切 | 337×387 | 315×365 | 238×288 | 970 | 10 | |||
ワイド四切 | 337×442 | 315×420 | 238×350 | 1,080 | 10 | |||
半切 | 417×510 | 395×488 | 315×400 | 1,060 | 5 | |||
全紙 | 530×640 | 508×618 | 410×520 | 1,620 | 5 | |||
A4 | 299×387 | 277×365 | 200×288 | 920 | 10 | |||
A3 | 379×502 | 357×480 | 277×400 | 1,000 | 5 | |||
2L | 187×238 | 165×216 | 115×166 | 280 | 10 | |||
六切 | 260×310 | 238×288 | 181×231 | 430 | 5 | |||
四切 | 337×387 | 315×365 | 238×288 | 660 | 5 | |||
ワイド四切 | 337×442 | 315×420 | 238×350 | 740 | 5 | |||
A4 | 267×354 | 245×332 | 190×277 | 495 | 5 | |||
A3 | 358×481 | 336×459 | 277×400 | 865 | 5 | |||
A3ノビ | 390×544 | 368×522 | 309×463 | 1,040 | 5 | |||
2L | 199×249 | 196×246 | 105×155 | 440 | 10 | |||
2Lスクエア | 250×250 | 247×247 | 105×155 | 460 | 10 | |||
六切 | 325×376 | 322×373 | 181×231 | 840 | 10 | |||
四切 | 401×451 | 398×448 | 238×288 | 1,150 | 10 | |||
ワイド四切 | 410×516 | 407×513 | 238×350 | 1,300 | 5 | |||
半切 | 500×584 | 497×581 | 315×400 | 1,700 | 5 | |||
全紙 | 614×724 | 611×721 | 410×520 | 2,500 | 5 | |||
A4 | 369×456 | 366×453 | 200×287 | 1,100 | 5 | |||
A4スクエア | 392×392 | 389×389 | 200×287 | 1,050 | 5 | |||
A3 | 500×584 | 497×581 | 277×400 | 1,700 | 5 | |||
A3ノビ | 482×636 | 479×633 | 309×463 | 1,750 | 5 | |||
A2 | 614×724 | 611×721 | 400×574 | 2,500 | 5 | |||
品名 | サイズ | 額縁 | 台紙 | 透明板 寸法 |
重量(g) | 箱入数 | ||
外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | |||||
六切 | 325×376 | 313×364 | 321×372 | 181×232 | 321×372 | 1,280 (ガラス入) | 10 | |
四切 | 401×451 | 389×439 | 397×447 | 237×287 | 397×447 | 1,750 (ガラス入) | 10 | |
ワイド四切 | 410×516 | 398×504 | 406×512 | 236×342 | 406×512 | 2,020 (ガラス入) | 5 | |
半切 | 500×584 | 488×569 | 496×580 | 316×400 | 496×580 | 2,580 (ガラス入) 1,960 (アクリル入) |
5 | |
全紙 | 614×724 | 602×712 | 610×720 | 410×520 | 610×720 | 3,800 (ガラス入) 2,840 (アクリル入) |
5 | |
A4 | 364×452 | 352×440 | 360×448 | 200×288 | 360×448 | 1,620 (ガラス入) | 10 | |
A3 | 481×604 | 469×592 | 477×600 | 277×400 | 477×600 | 2,570 (ガラス入) 1,940 (アクリル入) |
5 | |
A3ノビ | 493×647 | 481×635 | 489×643 | 309×463 | 489×643 | 2,720 (ガラス入) 2,030 (アクリル入) |
5 |
アルミ額縁【生産終了品】のサイズ一覧はこちら
アルミ額縁【生産終了品】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 台紙外寸法(mm) | 台紙窓抜き寸法(mm) | 重量(g) | 箱入数 | ||
パチット |
四切 | 315×365 | 310×360 | 235×285 | 366 | 10 | ||
ワイド四切 | 315×423 | 310×418 | 235×337 | 405 | 10 | |||
半切 | 402×490 | 397×485 | 310×400 | 556 | 10 | |||
全紙 | 513×618 | 508×613 | 410×520 | 795 | 10 | |||
A4 | 215×302 | - | - | 238 | 10 | |||
A3 | 354×475 | 349×470 | 267×390 | 495 | 10 | |||
A3ノビ | 384×537 | 379×532 | 299×452 | 580 | 10 | |||
品名 | サイズ | 額縁 | 台紙 | 透明板 寸法 |
重量(g) | 箱入数 | ||
外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | |||||
ギャラリーII |
2L | 199×249 | 187×237 | 196×246 | 105×155 | 195×245 | 440 | 10 |
2Lスクエア | 250×250 | 238×238 | 247×247 | 105×155 | 246×246 | 460 | 10 | |
六切 | 325×376 | 313×364 | 322×373 | 181×231 | 321×372 | 840 | 10 | |
四切 | 401×451 | 389×439 | 398×448 | 238×288 | 397×447 | 1,150 | 5 | |
ワイド四切 | 410×516 | 398×504 | 407×513 | 238×350 | 406×512 | 1,300 | 5 | |
半切 | 500×584 | 488×572 | 497×581 | 315×400 | 496×580 | 1,700 | 5 | |
全紙 | 614×724 | 602×712 | 611×721 | 410×520 | 610×720 | 2,500 | 5 | |
A4 | 369×456 | 357×444 | 366×453 | 200×287 | 365×452 | 1,100 | 5 | |
A4スクエア | 392×392 | 380×380 | 389×389 | 200×287 | 388×388 | 1,050 | 5 | |
A3 | 500×584 | 488×572 | 497×581 | 277×400 | 496×580 | 1,700 | 5 | |
A3ノビ | 482×636 | 470×624 | 479×633 | 309×463 | 478×632 | 1,750 | 5 | |
A2 | 614×724 | 602×712 | 611×721 | 400×574 | 610×720 | 5 | ||
パチットII |
キャビネ (2L) | 151×201 | 134×184 | 146×196 | 106×151 | 146×196 | 164 | 20 |
六切 | 240×290 | 223×273 | 235×285 | 175×226 | 235×285 | 255 | 10 | |
四切 | 315×365 | 298×348 | 310×360 | 235×285 | 310×360 | 366 | 10 | |
ワイド四切 | 315×423 | 298×406 | 310×418 | 235×337 | 310×418 | 405 | 10 | |
半切 | 402×490 | 385×473 | 397×485 | 310×400 | 397×485 | 556 | 10 | |
全紙 | 513×618 | 496×601 | 508×613 | 410×520 | 508×613 | 795 | 10 | |
A4 | 215×302 | 198×285 | 210×297 | - | 210×297 | 238 | 10 | |
ルック71V |
キャビネ (2L) | 170×221 | 140×191 | 149×199 | 105×155 | 149×199 | 320 | 10 |
六切 | 260×310 | 230×280 | 238×288 | 181×231 | 238×288 | 620 | 10 | |
ワイド六切 | 260×363 | 230×333 | 238×341 | 181×283 | 238×341 | 700 | 10 | |
四切 | 336×387 | 306×357 | 314×365 | 238×288 | 314×365 | 1,050 | 10 | |
ワイド四切 | 336×442 | 306×412 | 314×420 | 238×350 | 314×420 | 1,110 | 5 | |
半切 | 418×511 | 388×481 | 396×489 | 315×400 | 396×489 | 1,040 | 5 | |
全紙 | 531×642 | 501×612 | 509×619 | 410×520 | 509×619 | 1,690 | 5 | |
ルックマイルドII |
2L | 195×245 | 154×204 | 173×223 | 120×170 | 173×223 | 420 | 10 |
六切 | 255×305 | 215×265 | 233×283 | 181×231 | 233×283 | 580 | 10 | |
ワイド六切 | 255×357 | 215×317 | 233×335 | 181×283 | 233×335 | 690 | 10 | |
四切 | 337×387 | 297×347 | 315×365 | 238×288 | 315×365 | 970 | 10 | |
ワイド四切 | 337×442 | 297×402 | 315×420 | 238×350 | 315×420 | 1,080 | 10 | |
半切 | 417×510 | 377×470 | 395×488 | 315×400 | 395×488 | 1,060 | 5 | |
全紙 | 530×640 | 490×600 | 508×618 | 410×520 | 508×618 | 1,620 | 5 | |
A4 | 299×387 | 259×347 | 277×365 | 200×288 | 277×365 | 920 | 10 | |
A3 | 379×502 | 339×462 | 357×480 | 277×400 | 357×480 | 1,000 | 5 |
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 台紙外寸法(mm) | 台紙窓抜き寸法(mm) | 重量(g) | 箱入数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | 207×257 | 173×223 | 120×170 | 470 | 10 | |||
六切 | 267×317 | 233×283 | 181×231 | 640 | 10 | |||
ワイド六切 | 267×369 | 233×335 | 181×283 | 750 | 10 | |||
四切 | 349×399 | 315×365 | 238×288 | 1,040 | 10 | |||
ワイド四切 | 349×454 | 315×420 | 238×350 | 1,160 | 10 | |||
半切 | 429×522 | 395×488 | 315×400 | 1,110 | 5 | |||
全紙 | 542×652 | 508×618 | 410×520 | 1,670 | 5 | |||
A4 | 311×399 | 277×365 | 200×288 | 950 | 10 | |||
A3 | 391×514 | 357×480 | 277×400 | 950 | 5 | |||
2L | 186×237 | 165×216 | 115×166 | 375 | 10 | |||
六切 | 259×309 | 238×288 | 181×231 | 595 | 5 | |||
ワイド六切 | 259×362 | 238×341 | 181×283 | 690 | 5 | |||
四切 | 336×386 | 315×365 | 238×288 | 940 | 5 | |||
ワイド四切 | 336×441 | 315×420 | 238×350 | 1,015 | 5 | |||
A4 | 266×353 | 245×332 | 190×277 | 680 | 5 | |||
A3 | 377×500 | 356×479 | 277×400 | 640 | 5 | |||
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 画面サイズ(mm) | 重量(g) | 箱入数 | |||
2L | 214×265 | 172×223 | 270 | 10 | ||||
A4 | 297×384 | 255×342 | 550 | 5 | ||||
A3 | 384×507 | 342×465 | 950 | 5 |
木製額縁【生産終了品】のサイズ一覧はこちら
木製額縁【生産終了品】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 画面サイズ(mm) | 重量(g) | 箱入数 | |||
グレイスメロウ |
2L | 146×197 | 117×168 | 180 | 10 | |||
六切 | 222×273 | 193×244 | 330 | 5 | ||||
四切 | 273×324 | 244×295 | 430 | 5 | ||||
ワイド四切 | 273×384 | 244×355 | 510 | 5 | ||||
A4 | 229×316 | 200×287 | 390 | 5 | ||||
A3 | 316×439 | 287×410 | 710 | 5 | ||||
品名 | サイズ | 額縁 | 台紙 | 透明板 寸法 |
重量(g) | 箱入数 | ||
外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | |||||
DIフレーム |
A4 (アルミ) | 232×319 | 202×289 | - | - | 210×297 | 360 | 20 |
A3 (アルミ) | 319×442 | 289×412 | - | - | 297×420 | 600 | 20 | |
ガーデン |
2L | 201×252 | 157×208 | 166×217 | 115×166 | 166×217 | 400 | 20 |
六切 | 274×324 | 230×280 | 239×289 | 181×231 | 239×289 | 620 | 10 | |
ワイド六切 | 274×377 | 230×333 | 239×342 | 181×283 | 239×342 | 700 | 10 | |
四切 | 351×401 | 307×357 | 316×366 | 238×288 | 316×366 | 1,050 | 10 | |
ワイド四切 | 351×456 | 307×412 | 316×421 | 238×350 | 316×421 | 1,110 | 10 | |
A4 | 281×368 | 237×324 | 246×333 | 190×277 | 246×333 | 720 | 10 | |
コスモスII |
2L | 207×257 | 163×213 | 173×223 | 120×170 | 173×223 | 470 | 10 |
六切 | 267×317 | 223×273 | 233×283 | 181×231 | 233×283 | 640 | 10 | |
ワイド六切 | 267×369 | 223×325 | 233×335 | 181×283 | 233×335 | 750 | 10 | |
四切 | 349×399 | 305×355 | 315×365 | 238×288 | 315×365 | 1,040 | 10 | |
ワイド四切 | 349×454 | 305×410 | 315×420 | 238×350 | 315×420 | 1,160 | 10 | |
半切 | 429×522 | 385×478 | 395×488 | 315×400 | 395×488 | 1,110 | 5 | |
全紙 | 542×652 | 498×608 | 508×618 | 410×520 | 508×618 | 1,670 | 5 | |
A4 | 311×399 | 267×355 | 277×365 | 200×288 | 277×365 | 950 | 10 | |
A3 | 391×514 | 347×470 | 357×480 | 277×400 | 357×480 | 950 | 5 | |
ホリディ |
キャビネ (2L) | 185×235 | 141×191 | 149×199 | 105×155 | 149×199 | 320 | 10 |
六切 | 274×324 | 230×280 | 238×288 | 181×231 | 238×288 | 620 | 10 | |
ワイド六切 | 274×377 | 230×333 | 238×341 | 181×283 | 238×341 | 700 | 10 | |
四切 | 351×401 | 307×357 | 314×365 | 238×288 | 314×365 | 1,050 | 10 | |
ワイド四切 | 351×417 | 307×412 | 314×420 | 238×350 | 314×420 | 1,110 | 10 | |
半切 | 432×525 | 388×481 | 396×489 | 315×400 | 396×489 | 1,040 | 5 | |
全紙 | 545×655 | 501×611 | 509×619 | 410×520 | 509×619 | 1,640 | 5 |
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 台紙外寸法(mm) | 台紙窓抜き寸法(mm) | 画面サイズ(mm) | 重量(g) | 箱入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレカ/フォトカ L判 兼用 |
110×148 | 89×127 | 58×85 | 88×112 | 95 | 20 | ||
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 台紙外寸法(mm) | 台紙窓抜き寸法(mm) | 重量(g) | 箱入数 | ||
L | 222×222 | 199×199 | 80×118 | 406 | 20 | |||
2L | 272×272 | 249×249 | 118×169 | 585 | 20 | |||
L | 118×156 | 79×117 | 66×100 | 180 | 20 | |||
2L | 156×207 | 117×168 | 102×149 | 300 | 20 | |||
L・ハガキ・2L兼用 | 160×211 | L:127×178 ハガキ:127×178 |
L:80×120 ハガキ:92×140 |
300 | 10 | |||
3窓 | 165×365 | 134×334 | 80×80×3窓 | 410 | 10 | |||
5窓 | 165×565 | 134×539 | 80×80×5窓 | 610 | 10 | |||
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 画面サイズ(mm) | 重量(g) | 箱入数 | |||
L | 108×146 | 80×118 | 195 | 20 | ||||
ハガキ | 121×171 | 93×143 | 240 | 20 | ||||
2L | 146×197 | 118×169 | 305 | 20 | ||||
A4 | 229×316 | 201×288 | 615 | 10 | ||||
A3 | 316×439 | 288×411 | 970 | 10 |
写真立て【生産終了品】のサイズ一覧はこちら
写真立て【生産終了品】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 画面サイズ(mm) | 重量(g) | 箱入数 | |||
ツイード |
L | 125×163 | 77×115 | 112 | 20 | |||
2L | 163×214 | 115×166 | 174 | 20 | ||||
L 2面タテ | 163×252 | 115×77 | 197 | 10 | ||||
L 2面ヨコ | 125×328 | 77×115 | 197 | 10 | ||||
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 台紙外寸法(mm) | 台紙窓抜き寸法(mm) | 重量(g) | 箱入数 | ||
Amineo (アミネオ) |
L・ハガキ兼用 | 127×169 | 106×148 | 77×119 | 160 | 20 | ||
PCフレームスクエア |
2L | 261×261 | 246×246 | 115×166 | 660 | 20 | ||
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 重量(g) | 箱入数 | ||||
天丸 |
L | 138×158 | 135 | 100 | ||||
品名 | サイズ | 外寸 | 内寸 | 箱入数 | ||||
GPFウッド |
L | 124×163 | 79×116 | 60 | ||||
L縦ダブル | 252×163 | 79×116 | 40 | |||||
L横ダブル | 329×124 | 79×116 | 40 | |||||
2L | 163×215 | 117×168 | 50 | |||||
2L縦ダブル | 329×215 | 117×168 | 30 | |||||
2L横ダブル | 433×163 | 117×168 | 30 | |||||
PCフレームスクエア |
L | 210×210 | 193×193 | 20 | ||||
キャビネ (2L) | 261×261 | 246×246 | 20 | |||||
アミティ |
L / ハガキ | 122×169 | 107×149 | 10 | ||||
カーム |
L | 118×156 | 79×117 | 20 | ||||
2L | 207×156 | 167×117 | 20 | |||||
コルク |
E (L) | 150×120 | 148×118 | 72 | ||||
L~ハガキ | 178×127 | 176×125 | 60 | |||||
パノラマ (L×2) | 280×110 | 278×108 | 48 | |||||
Eダブル (Lダブル) | 300×120 | 148×118 | 36 | |||||
コンチェルト |
L×3 | 442×182 | 380×120 | 10 | ||||
スモーキー (多窓) |
L×4 | 320×270 | 272×222 | 10 | ||||
テディ |
L / ハガキ / 2L | 164×214 | 120×170 | 20 | ||||
トリプルマットフレーム |
L / ハガキ / 2L | 175×226 | 117×168 | 10 | ||||
ファミリーウッド |
CV120 (S) | 157×330 | 113×286 | 1 | ||||
CV140 (M) | 235×283 | 190×239 | 1 | |||||
CV160 (L) | 271×332 | 223×288 | 1 | |||||
メモリーズ |
L | 118×156 | 79×117 | 20 | ||||
キャビネ (2L) | 156×207 | 117×168 | 20 | |||||
ロマンチックA-18 |
L | 120×160 | 80×120 | 20 | ||||
キャビネ (2L) | 160×210 | 120×170 | 10 | |||||
天丸シリーズ |
E / L | 138×158 | - | 100 |
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 台紙外寸法(mm) | 台紙窓抜き寸法(mm) | 重量(g) | 箱入数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 222×222 | 199×199 | 76×76 | 406 | 20 | |||
- | 222×222 | 199×199 | 122×137 | 416 | 20 | |||
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 窓抜きサイズ(mm) | 重量(g) | 箱入数 | |||
4窓 | 365×369 | 122×137 4窓 | 470 | 10 | ||||
6窓 | 369×520 | 122×137 6窓 | 620 | 10 | ||||
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 画面サイズ(mm) | 重量(g) | 箱入数 | |||
- | 525×410 | 500×385 収納可能厚 約13mm |
約1,231 | 5 | ||||
12インチLP盤 (最大316mm×316mm) サイズ |
362×362 | 304×304 収納可能厚 約8mm |
約1,065 | 10 | ||||
ミニ色紙 (通常の色紙の4分の1の 大きさ) |
132×153 | 114×128 | 91 | 20 | ||||
タテ置き用 | 175×409 | 144×378 | 555 | 10 | ||||
ヨコ置き用 | 460×159 | 429×123 | 540 | 10 | ||||
A4サイズ兼用 | 240×360 | 192×283 | 525 | 10 | ||||
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 画面サイズ(mm) | 収納の目安 缶バッジ直径/収納枚数 |
重量(g) | 箱入数 | ||
2L | 136×187 | 119×170 | 32mm/18枚 44mm/6枚 56mm/6枚 75mm/2枚 |
380 | 10 | |||
A4 | 219×306 | 202×289 | 32mm/54枚 44mm/24枚 56mm/15枚 75mm/8枚 |
868 | 10 | |||
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 画面サイズ(mm) | 収納可能サイズ(mm) | 重量(g) | 箱入数 | ||
Sサイズ (A4) |
328×241 | 297×210 | 297×210 ×厚さ17 |
782 | 10 | |||
Mサイズ (見開き4面) |
541×241 | 510×210 | 510×210 ×厚さ17 |
1,210 | 5 | |||
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 画面サイズ(mm) | 台紙窓抜きサイズ(mm) | 重量(g) | 箱入数 | ||
L | 238(片面117) ×155×17 |
76×114 | 66×100 | 210 | 10 | |||
2L | 314(片面155) ×206×17 |
116×167 | 96×140 | 330 | 10 | |||
2L | 195×145×92 | 171×126 | 80×80 | 380 | 5 | |||
2L | 304(片面150) ×220 |
117×168 | 96×140 | 386 | 10 |
ディスプレイフレーム【生産終了品】のサイズ一覧はこちら
ディスプレイフレーム【生産終了品】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 窓抜きサイズ(mm) | 重量(g) | 箱入数 | |||
パチット |
4窓 | 365×369 | 122×137 4窓 | 470 | 10 | |||
6窓 | 369×520 | 122×137 6窓 | 620 | 10 | ||||
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 画面サイズ(mm) | 重量(g) | 箱入数 | |||
Tシャツ&ユニフォーム |
- | 520×410 | 496×382 収納可能厚 約10mm |
約795 | 5 | |||
品名 | サイズ | 額縁 | 台紙 | 透明板 寸法 |
重量(g) | 箱入数 | ||
外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | |||||
デュオII |
A4 | 232×319 | 196×283 | 210×297 | - | 210×297 | 365 | 10 |
A3 | 319×442 | 283×406 | 297×420 | - | 297×420 | 610 | 10 |
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 台紙外寸法(mm) | 台紙窓抜き寸法(mm) | 重量(g) | 箱入数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (89×128mm) |
122×162 | - | - | 150 | 20 | |||
2L/KG兼用 (128×178mm/100×148mm) |
162×212 | 129×179 | 80×125 | 270 | 20 | |||
六切 (203×254mm) |
258×318 | 210×269 | 170×230 | 445 | 10 | |||
太子 (287×378mm) |
341×425 | 293×378 | 230×290 | 715 | 10 | |||
A4 | 317×387 | 267×337 | 193×263 | 594 | 10 | |||
太子 | 338×428 | 288×378 | 226×287 | 710 | 10 | |||
品名 | サイズ | 額縁 | 台紙 | 透明板 寸法 |
重量(g) | 箱入数 | ||
外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | |||||
L | 110×149 | 100×139 | - | - | 89×128 | 130 | 20 | |
2L | 149×199 | 139×189 | - | - | 129×179 | 210 | 10 |
肖像額縁・慰霊額縁【生産終了品】のサイズ一覧はこちら
肖像額縁・慰霊額縁【生産終了品】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 台紙外寸法(mm) | 台紙窓抜き寸法(mm) | 重量(g) | 箱入数 | ||
肖像額縁入山 |
肖像・太子 | 338×428 | 288×378 | 226×287 | 950 | 10 | ||
肖像・A4 | 317×387 | 267×337 | 193×263 | 900 | 10 | |||
肖像・A3 | 423×551 | 373×501 | 299×427 | 1,700 | 5 | |||
品名 | サイズ | 額縁 | 台紙 | 透明板 寸法 |
重量(g) | 箱入数 | ||
外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | |||||
肖像額縁 |
太子 | 338×428 | 278×368 | 288×378 | 226×287 | 288×378 | 950 | 10 |
A4 | 317×387 | 257×327 | 267×337 | 193×263 | 267×337 | 900 | 10 | |
A3 | 423×551 | 363×491 | 373×501 | 283×406 | 373×501 | 1,700 | 5 |
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 台紙外寸法(mm) | 台紙窓抜き寸法(mm) | 画面サイズ(mm) | 重量(g) | 箱入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4・B5 兼用 |
234×318 | 210×297 | 170×246 | 198×285 | 300 | 10 | ||
A3・B4 兼用 |
317×440 | 297×420 | 244×352 | 285×400 | 518 | 10 | ||
品名 | サイズ | 額縁 | 台紙 | 透明板 寸法 |
重量(g) | 箱入数 | ||
外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | |||||
A4 | 232×319 | 196×283 | 210×297 | - | 210×297 | 365 | 10 | |
A3 | 319×442 | 283×406 | 297×420 | - | 297×420 | 610 | 10 |
ダイレクトフレーム(マットなし)【生産終了品】のサイズ一覧はこちら
ダイレクトフレーム(マットなし)【生産終了品】 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | サイズ | 額縁外寸法(mm) | 画面サイズ(mm) | 重量(g) | 箱入数 | |||
パラディ |
A4 | 232×319 | 210×297 | 350 | 10 | |||
A3 | 319×442 | 297×420 | 580 | 10 | ||||
品名 | サイズ | 額縁 | 台紙 | 透明板 寸法 |
重量(g) | 箱入数 | ||
外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | |||||
MDフレーム |
A4 | 232×319 | 200×287 | 210×297 | - | 210×297 | 350 | 10 |
A3 | 319×442 | 287×410 | 297×420 | - | 297×420 | 580 | 10 | |
パール |
A4 | 232×319 | 200×287 | 210×297 | - | 210×297 | 350 | 10 |
A3 | 319×442 | 287×410 | 297×420 | - | 297×420 | 580 | 10 |