セキュリティ製品
セキュリティ製品のお問い合わせCCTVレンズ
バリフォーカルレンズ
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 画像フォーマット (インチ) |
マウント | 焦点距離 (mm) |
絞り範囲(F) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
TVR1426HD-IR | 1 | C | 14 - 50mm | F2.6 - F16 | 8Mega Pixel IR対応 |
TVR2812HDDC-IR | 1/3 | CS | 2.8 - 9.0mm | F1.2 - F360 | 3Mega Pixel IR対応 |
TVR3113HDDC-IR | 1/2.7 | CS | 3.1 - 9.0mm | F1.3 - F360 | 3Mega Pixel IR対応 |
TVR1020HDDCIR | 1/1.8 | C | 10 - 50mm | F2.0 - F360 | Mega Pixel IR対応 |
TVR3918HDIR | 1/2 | CS | 3.9 - 10 | F1.8 - C | IR(Day/Night) |
TVR3918HDDCIR | 1/2 | CS | 3.9 - 10 | F1.8 - C | IR(Day/Night) |
TVR4518HDIR | 1/2 | CS | 4.5 - 13 | F1.8 - C | IR(Day/Night) |
TVR4518HDDCIR | 1/2 | CS | 4.5 - 13 | F1.8 - C | IR(Day/Night) |
TVR1620HDIR | 1/2 | CS | 16 - 48 | F2.0 - C | IR(Day/Night) |
TVR0314HDDC | 1/3 | CS | 3.0 - 10 | F1.4 - F360 | Mega Pixel |
TVR2713DCIR | 1/3 | CS | 2.7 - 12.0 | 1.3 - 360 | IR(Day/Night) |
TVR0398DCIR | 1/3 | CS | 3.0 - 8.2 | 0.98 - 360 | IR(Day/Night) |
TVR0616DCIR | 1/3 | CS | 6 - 60 | 1.6 - 360 | IR(Day/Night) |
TVR0616DC | 1/3 | CS | 6 - 60 | 1.6 - 360 | |
TVR0616 | 1/3 | CS | 6 - 60 | 1.6 - C |
メガピクセルレンズ
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 画像フォーマット (インチ) |
マウント | 焦点距離 (mm) |
絞り範囲(F) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
TVR1426HD-IR | 1 | C | 14 - 50mm | F2.6 - F16 | 8Mega Pixel IR対応 |
TVR2812HDDC-IR | 1/3 | CS | 2.8 - 9.0mm | F1.2 - F360 | 3Mega Pixel IR対応 |
TVR3113HDDC-IR | 1/2.7 | CS | 3.1 - 9.0mm | F1.3 - F360 | 3Mega Pixel IR対応 |
TVR1020HDDCIR | 1/1.8 | C | 10 - 50mm | F2.0 - F360 | Mega Pixel IR対応 |
TVR3918HDIR | 1/2 | CS | 3.9 - 10 | F1.8 - C | IR(Day/Night) |
TVR3918HDDCIR | 1/2 | CS | 3.9 - 10 | F1.8 - C | IR(Day/Night) |
TVR4518HDIR | 1/2 | CS | 4.5 - 13 | F1.8 - C | IR(Day/Night) |
TVR4518HDDCIR | 1/2 | CS | 4.5 - 13 | F1.8 - C | IR(Day/Night) |
TVR1620HDIR | 1/2 | CS | 16 - 48 | F2.0 - C | IR(Day/Night) |
TVR0314HDDC | 1/3 | CS | 3.0 - 10 | F1.4 - F360 | Mega Pixel |
TC1514HD-IR | 1/2 | CS | 1.5mm | F1.4 | Fisheye 3Mega Pixel IR対応 |
固定焦点レンズ
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 画像フォーマット (インチ) |
マウント | 焦点距離 (mm) |
絞り範囲(F) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
TC1514HD-IR | 1/2 | CS | 1.5mm | F1.4 | Fisheye 3Mega Pixel IR対応 |
電動ズームレンズ
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 画像フォーマット (インチ) |
マウント | 焦点距離 (mm) |
絞り範囲(F) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
TM30Z2525HDGAIDCPN-IR | 2/3 | C | 25-750 | 2.5 - C | IR対応 全域2メガピクセル |
TM30Z5050HDGAIDCPN-IR | 2/3 | C | 50-1,500 | 2.5 - C | IR対応 全域2メガピクセル |
TM20Z1225HDGAIDC-IR | 1/2 | C | 12 - 240 | 2.5 - C | IR対応 全域2メガピクセル |
TM22Z1022 Series | 1/2 | C | 10 - 220 | 2.2 - C | |
TM33Z1015 Series | 1/2 | C | 10 - 330 | 1.5 - C | |
TM55Z1038x2 Series | 1/2 | C | 10(20) - 1100 | 3.8(7.6) - 360(720) | |
TM55Z1557 Series | 1/2 | C | 15 - 825 | 5.7 - 560 | |
TM22Z1328 Series | 1/2 | C | 13 - 280 | 2.8 - C | |
TM33Z1540 Series | 1/2 | C | 15 - 500 | 4.0 - C | |
TM55Z1038 Series | 1/2 | C | 10 - 550 | 3.8 - C |