旧製品
DSC1200Z
1239万画素の高精細画質
全3色のカラーラインナップ
![]() シルバー(SV) |
![]() ブルー(BL) |
![]() ピンク(PK) |

希望小売価格:オープン
[2010年8月16日発売]
機種名 | DSC1200Z |
---|---|
イメージセンサー | 1/2.3型 CCD |
総画素数 | 1239万画素 |
有効画素数 | 1200万画素 |
レンズ | f=6.2mm~18.6mm F3/5.6 |
35mmフィルム換算 | 37.5mm~112.5mm相当 |
ズーム | 光学 : 3倍 デジタル : 5倍 |
撮影距離 | 標準 : 約0.8m~∞(W)、約0.8m~∞(T) マクロ (近接): 約5cm~100cm(W)、約30cm~100cm(T) |
液晶モニタ | 2.7型 TFT LCD |
内蔵メモリ | 32MBフラッシュメモリ |
外部メモリ | SDメモリカード : 32MB~2GB SDHCメモリカード : 4GB~32GB |
ファイル形式 | 静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI) |
静止画サイズ | 12M、10M(3:2)、8M、5M、3M、2M(16:9)、VGA |
動画サイズ | 720×400(30fps)、640×480(30fps)、320×240(30fps) |
シャッタースピード | 1/2000秒~8秒 |
露出補正 | +2.0EV~-2.0EV(1/3EVステップ) |
ISO感度 |
自動、ISO50、100、200、400、800、1600、3200(3M、2M(16:9)、VGA)、6400(2M(16:9)、VGA) |
内蔵フラッシュ | モード : 自動、強制発光、発光禁止、赤目軽減、スローシンクロ 有効範囲 : 約0.8m~2.0m(W)、約0.8m~1.2m(T) |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(2本) |
入出力ポート | USB1.1/2.0 |
DPOFプリント | 対応 |
寸法(幅×高さ×奥行) | 約92×60.5×25mm |
重量 | 約115g(付属品、電池を除く) |

カメラ本体、CD-ROM、USB-PC接続ケーブル、ストラップ、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
■ 対応OS | Windows 2000(SP4)/XP(SP2) / Vista(32bit) |
---|---|
■ CPU | Intel Pentium4 2.0GHz以上 |
■ メモリ | 512MB以上 |
■ビデオカード | 64MB以上 |
■ドライブ | CD-ROMドライブ必須 |
■ インターフェース | USB1.1/2.0 |
◎動作環境を満たすパソコンでも、一部機種の設定、構成により正常に動作しない場合があります。
◎各OS からアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。
◎USBハブや拡張USBポートに接続した状態での使用、自作機及び改造を加えたパソコンについては動作保証いたしません。