
写真的色温度を正確に測定する3色式デジタルカラーメーター
この製品は生産を終了いたしました。
写真的色温度を正確に測定する3色式デジタルカラーメーター
●一台で定常光とフラッシュ光の両方を測定可能。
●フラッシュ光はコード式/ノンコード式の2つの測定モード。
●LB-CCフィルター番号表示で、補正に必要なフィルターがすぐわかる。
●定常光測定範囲EV3~16.3(ISO100)
●フラッシュレンジ切り替えHi(約F22~180)、Lo(F2.8~約22)
JANコード:4961607807446
希望小売価格: ¥170,000(税別)

仕様表
形式 | 写真用3色式デジタルカラーメーター | ||
---|---|---|---|
受光部 | 回転式受光ヘッド | (右90° 左180°) | |
受光素子 | シリコンフォトセル 写真用3色感度(Blue、Green、Red) | ||
測定方式 | AMBI | 定常光測定 | |
CORD | フラッシュ光測定 | シンクロコードを使用する | |
NON.C | フラッシュ光測定 | シンクロコードを使用しない | |
シャッタースピード設定範囲 (フラッシュ光測定時) |
1/500秒~1秒(1段ステップ) | ||
表示方式 | 液晶表示 | ||
表示モード | LB指数 | -500~500 | |
LBフィルター番号 | 80A+80D~85B+81EF | ||
CCフィルター番号 | 200G~200M | ||
写真的色温度 | 1,600~40,000K | ||
指示値補正機能 | 補正量をメモリーして、指示値を補正表示する: 9つのチャンネルにLB・CC補正値をメモリー |
||
補正範囲 LB | -100~100(ミレッド相当) | ||
補正範囲 CC | 100G~100M | ||
繰り返し性 | LB指数 | 2ミレッド相当 | |
CCフィルター番号 | 2表示 | ||
写真的色温度 | 2ミレッド相当 | ||
電源 | 単3アルカリ乾電池2本(LR/1.5V) | ||
使用環境 | 温湿度 | -10℃~50℃ 相対湿度85%以下(35℃のとき)/ 結露しないこと | |
保管温度範囲 | 温湿度 | -20℃~55℃ 相対湿度85%以下(35℃のとき)/ 結露しないこと | |
大きさ | 70(幅)×170(高さ)×28(奥行き)mm | ||
重さ | 185g | ||
付属品 | ネックストラップ、ケース、単3形アルカリ電池 2本 |
カタログ
直営店のご案内
専門スタッフがご案内するショールーム/直営店舗
ケンコー・トキナー サービスショップ
中野駅北口徒歩7分 本社ビル2階にあるケンコー・トキナーサービスショップでは、製品ショールーム、ヒストリーや製品体験コーナー、セミナー開催、スタジオレンタル、トキナーレンズレンタルなどのサービスをご利用いただけます。
ショップ案内を見る