・LEDが直接照射され、明るい光量が得られる
・LED照明の標準品として幅広い用途で使用できる
[ 用途 ]
・基盤・チップ部品の検査
・液晶アライメント・検査
・IC捺印検査(OCR)
・LEDが直接照射され、明るい光量が得られる
・LED照明の標準品として幅広い用途で使用できる
[ 用途 ]
・基盤・チップ部品の検査
・液晶アライメント・検査
・IC捺印検査(OCR)
型式 | 寸法 | LED数※ |
入力電圧 |
消費 電力 (W) |
最大使 用条件 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 A |
内寸 B |
厚み C |
取付 位置D |
フィルター 径M |
R | □(W,G,B) | ||||
LEDR-30/16R | 30 | 16 | 18 | 24 | 25.5 | 15 | 12 | 0.8 | 100 | |
LEDR-30/16□24V | 30 | 16 | 18 | 24 | 25.5 | 15 | 24 | 1.2 | 90 | |
LEDR-30/18R | 30 | 18 | 18 | 24 | 25.5 | 15 | 12 | 0.8 | 100 | |
LEDR-30/18□24V | 30 | 18 | 18 | 24 | 25.5 | 15 | 24 | 1.2 | 90 | |
LEDR-45/16R | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 42 | 12 | 1.7 | 90 | |
LEDR-45/16□24V | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 42 | 24 | 3.4 | 60 | |
LEDR-54/28R | 54 | 28 | 20 | 40 | 49 | 54 | 12 | 2.2 | 90 | |
LEDR-54/28□24V | 54 | 28 | 20 | 40 | 49 | 54 | 24 | 4.4 | 60 | |
LEDR-57/32R | 57 | 32 | 20 | 40 | 52 | 60 | 12 | 2.4 | 90 | |
LEDR-57/32□24V | 57 | 32 | 20 | 40 | 52 | 60 | 24 | 4.8 | 60 | |
LEDR-90/50R | 90 | 50 | 22 | 70 | 86 | 204 | 12 | 8.2 | 60 | |
LEDR-90/50□24V | 90 | 50 | 22 | 70 | 86 | 102 | 24 | 8.2 | 60 | |
LEDR-110/60R | 110 | 60 | 26 | 85 | 105 | 258 | 12 | 10.3 | 50 | |
LEDR-110/60□24V | 110 | 60 | 26 | 85 | 105 | 129 | 24 | 10.3 | 50 | |
LEDR-110/70R | 110 | 70 | 26 | 85 | 105 | 198 | 12 | 8 | 70 | |
LEDR-110/70□24V | 110 | 70 | 26 | 85 | 105 | 99 | 24 | 8 | 70 | |
LEDR-135/90R | 135 | 90 | 26 | 115 | - | 324 | 12 | 13 | 70 | |
LEDR-135/90□24V | 135 | 90 | 26 | 115 | - | 162 | 24 | 13 | 70 |
※標準色はR=赤 □は色の表示でG=緑、B=青、W=白