【特長】
・側面からの拡散光による無影均一照射
・拡散光によりハレーション対策に最適
【用途】
・プラスチックキャップの側面検査
・エンボステープ内のQFP、SOP等のリード検査
【特長】
・側面からの拡散光による無影均一照射
・拡散光によりハレーション対策に最適
【用途】
・プラスチックキャップの側面検査
・エンボステープ内のQFP、SOP等のリード検査
型式 | 入力電圧 | 寸 法 | LED数※ | 消費電力 | 最大使用条件 | ||||
外寸A | 内寸 B | 厚みC | 取付位置D | R | □(W,G,B) | ||||
LEDS-IDS-30/10R | 12 | 30 | 10 | 30 | 15 | 1 | 100 | ||
LEDS-IDS-30/10□24V | 24 | 30 | 10 | 30 | 15 | 16 | 16 | 2 | 90 |
LEDS-IDS-50/10R | 12 | 50 | 10 | 30 | 25 | 1 | 100 | ||
LEDS-IDS-50/10□24V | 24 | 50 | 10 | 30 | 25 | 24 | 24 | 2 | 90 |
LEDS-IDS-50/20R | 12 | 50 | 20 | 30 | 25 | 1 | 100 | ||
LEDS-IDS-50/20□24V | 24 | 50 | 20 | 30 | 25 | 24 | 24 | 2 | 90 |
LEDS-IDS-100/20R | 12 | 100 | 20 | 30 | 60 | 2.4 | 100 | ||
LEDS-IDS-100/20□24 | 24 | 100 | 20 | 30 | 60 | 60 | 60 | 4.8 | 90 |
※標準色はR=赤 □は色の表示でG=緑、B=青、W=白