・発光面の直下に配列されたLEDで高輝度照射が得られます
[ 用途 ]
・半導体・リードフレームの外観・寸法検査
・電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査
・発光面の直下に配列されたLEDで高輝度照射が得られます
[ 用途 ]
・半導体・リードフレームの外観・寸法検査
・電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査
型式 | 寸法 | LED数※ | 消費 電力 (W) | 最大使 用条件 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸A | 内寸 B | 厚みC | 取付位置D | 発光面E | R | □(W,G,B) | |||
LEDM-B-30/30R | 48 | 40 | 35 | 30 | 30×30 | 36 | 1.5 | 70 | |
LEDM-B-30/30□ | 48 | 40 | 35 | 30 | 30×30 | 36 | 2.9 | 50 | |
LEDM-B-60/60R | 78 | 70 | 35 | 50 | 60×60 | 144 | 5.8 | 70 | |
LEDM-B-60/60□ | 78 | 70 | 35 | 50 | 60×60 | 144 | 11.5 | 50 | |
LEDM-B-90/90R | 108 | 100 | 35 | 70 | 90×90 | 324 | 13 | 50 | |
LEDM-B-90/90□ | 108 | 100 | 35 | 70 | 90×90 | 324 | 26 | 30 |
※標準色はR=赤 □は色の表示でG=緑、B=青、W=白