・薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明
[ 用途 ]
・半導体・リードフレームの外観・寸法検査
・電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査
・薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明
[ 用途 ]
・半導体・リードフレームの外観・寸法検査
・電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査
型式 | 寸法 | LED数※ | 消費 電力 (W) | 最大使 用条件 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸A | 内寸 B | 厚みC | 取付位置D | 発光面E | R | □(W,G,B) | |||
LEDM-E-30/30R | 56 | 40 | 8.5 | 30 | 30×30 | 8 | 0.5 | 100 | |
LEDM-E-30/30□ | 56 | 40 | 8.5 | 30 | 30×30 | 8 | 1 | 80 | |
LEDM-E-60/60R | 86 | 70 | 8.5 | 50 | 60×60 | 15 | 0.8 | 100 | |
LEDM-E-60/60□ | 86 | 70 | 8.5 | 50 | 60×60 | 5 | 1.2 | 80 | |
LEDM-E-90/90R | 116 | 100 | 8.5 | 70 | 90×90 | 20 | 1.2 | 100 | |
LEDM-E-90/90□ | 116 | 100 | 8.5 | 70 | 90×90 | 20 | 2.4 | 80 |
※標準色はR=赤 □は色の表示でG=緑、B=青、W=白