・鏡面ワームにムラなく均一に照射
・同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる
[ 用途 ]
・ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査
・鏡面ワームにムラなく均一に照射
・同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる
[ 用途 ]
・ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査
型式 | 入力電圧 |
寸 法 | LED数※ | 消費 電力 (W)□(W,G,B) | 最大使 用条件R |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸A | 内寸 B |
厚み C | 取付 位置D | 発光面E | ||||||
LEDC-HM-28/28R | 12 |
70 |
40 | 39 | 15 |
28x28 |
42 | 1.7 |
80 |
|
LEDC-HM-28/28□24V | 24 | 70 | 40 | 39 | 15 | 28x28 |
42
|
3.4 | 60 | |
LEDC-HM-50/50R | 12 | 100 | 60 | 65 | 15 | 50×50 | 105 | 5.5 | 70 | |
LEDC-HM-50/50□24V | 24 | 100 | 60 | 65 | 15 | 50×50 | 105 | 8.4 | 60 | |
LEDC-HM-60/60R | 12 | 110 | 70 | 75 | 15 | 60×60 | 144 | 6 | 70 | |
LEDC-HM-60/60□24V | 24 | 110 | 70 | 75 | 15 | 60×60 | 144 | 12 | 50 |
※標準色はR=赤 □は色の表示でG=緑、B=青、W=白