・両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ
・イメージサイズ1.1インチ対応
・メガピクセルカメラ対応
・光ファイバー同軸照明取付タイプ
<同軸タイプ>
・両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ
・イメージサイズ1.1インチ対応
・メガピクセルカメラ対応
・光ファイバー同軸照明取付タイプ
<同軸タイプ>
| 光学倍率 | 0.3倍 | |
|---|---|---|
| W.D. | 167mm | |
| 被写界深度 | 5mm(F8) | |
| 分解能 | 27μm(F8) | |
| N A | 0.0125 | |
| 長 さ | 338.2mm | |
| 重 量 | 885g | |
| 対応素子サイズ | ~ 1.1" | |
| レンズ倍率 | 撮影素子サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1インチ(※) | 1/2インチ | 1/3インチ | 1/4インチ | ||
| 0.3倍 | 31.7 x 42.3 | 16 x 21.3 | 12 x 16 | 9 x 12 | |
※1インチカメラサイズは9.5 x 12.7mmとして計算