・両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ
・イメージサイズ1.1インチ対応
・メガピクセルカメラ対応
<ストレートタイプ>
・両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ
・イメージサイズ1.1インチ対応
・メガピクセルカメラ対応
<ストレートタイプ>
光学倍率 | 0.45倍 | |
---|---|---|
W.D. | 108.2mm | |
被写界深度 | 2.2mm(F8) | |
分解能 | 18μm(F8) | |
N A | 0.0188 | |
長 さ | 265.5mm | |
重 量 | 450g | |
対応素子サイズ | ~ 1.1" |
レンズ倍率 | 撮影素子サイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1インチ(※) | 1/2インチ | 1/3インチ | 1/4インチ | ||
0.45倍 | 21.1 x 28.2 | 10.6 x 14.2 | 8 x 10.6 | 6 x 8 |
※1インチカメラサイズは9.5 x 12.7mmとして計算