・両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ
・イメージサイズ1.1インチ対応
・メガピクセルカメラ対応
・光ファイバー同軸照明取付タイプ
<同軸タイプ>
・両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ
・イメージサイズ1.1インチ対応
・メガピクセルカメラ対応
・光ファイバー同軸照明取付タイプ
<同軸タイプ>
| 光学倍率 | 0.6倍 | |
|---|---|---|
| W.D. | 78.5mm | |
| 被写界深度 | 1.3mm(F8) | |
| 分解能 | 13.5μm(F8) | |
| N A | 0.025 | |
| 長 さ | 228.5mm | |
| 重 量 | 494g | |
| 対応素子サイズ | ~ 1.1" | |
| レンズ倍率 | 撮影素子サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1インチ(※) | 1/2インチ | 1/3インチ | 1/4インチ | ||
| 0.6倍 | 15.8 x 21.1 | 8 x 10.6 | 6 x 8 | 4.5 x 6 | |
※1インチカメラサイズは9.5 x 12.7mmとして計算