■特長
・8ビット制御の接点、デジタル信号で調光が可能なKTX-100E
・シャッター機能内蔵(オプション仕様)
・マニュアル操作でも調光可能
※ライトガイドは別売品です
■特長
・8ビット制御の接点、デジタル信号で調光が可能なKTX-100E
・シャッター機能内蔵(オプション仕様)
・マニュアル操作でも調光可能
※ライトガイドは別売品です
| 適合ライトガイド | トキナーテクノライト用ライトガイド(多成分ガラス) | 
|---|---|
| ランプ | ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ | 
| ランプ型名 | JCR12V100W10H | 
| ランプ寿命 | 約1000時間 | 
| 色温度 | 最大光量時 3100°K | 
| 照 度 | 60万Lux ※当社FG6S-500Sライトガイド先端での照度値 | 
| 光量安定性 | AC100±10%変動に対し±0.3% | 
| 光量分解能 | 8ビット(256段) 00~FF値 | 
| 8ビット入力端子 | 接点、又はTr制御等のデジタル信号 | 
| 電 源 | AC100V~220V ワールドワイド対応 | 
| 消費電力 | 約103W | 
| 重 量 | 約2.3kg | 
| 外形寸法(WxHxD) | 70 x 154 x 220mm(突起/ゴム足含まず) | 
| 標準機能 | 
 ・ランプリモートON/OFF制御 ・ランプ切れ信号出力  | 
| オプション機能 | 
 ・内蔵シャッターユニット ・内蔵フィルターユニット(TF22.5S各種)  |