※各データは多数溶解ポットの平均値です。
λ(nm) | T (%) | τ | OD | nm | km | |
---|---|---|---|---|---|---|
◆<指定波長> | 500 | 75.2 | 0.823 | 0.12 | 1.533 | 2.590E-06 |
▲<透過率50%> | 338.0 | 50.0 | 0.550 | 0.30 | 1.555 | 5.355E-06 |
▲<透過率50%> | 639.0 | 50.0 | 0.546 | 0.30 | 1.527 | 1.025E-05 |
d線(587.56nm) | 587.56 | 71.3 | 0.779 | 0.15 | 1.529 | 3.894E-06 |
e線(546.07nm) | 546.07 | 74.7 | 0.817 | 0.13 | 1.530 | 2.935E-06 |
【記号の意味】 | λ(nm) :波長 T (%) :透過率 | τ :内部透過率 OD :光学密度 | nm :屈折率 km :消衰係数 |
---|
λ(nm) | T (%) | τ | OD | nm | km |
---|---|---|---|---|---|
250 | 2.3E-05 | 2.6E-07 | 6.64 | 1.597 | 1.007E-04 |
260 | 2.3E-05 | 2.6E-07 | 6.64 | 1.590 | 1.047E-04 |
270 | 1.5E-05 | 1.6E-07 | 6.83 | 1.582 | 1.119E-04 |
280 | 6.5E-05 | 7.3E-07 | 6.18 | 1.578 | 1.050E-04 |
290 | 8.4E-03 | 9.4E-05 | 4.07 | 1.573 | 7.137E-05 |
300 | 0.4 | 0.004 | 2.44 | 1.569 | 4.396E-05 |
310 | 3.9 | 0.043 | 1.41 | 1.563 | 2.590E-05 |
320 | 16.2 | 0.178 | 0.79 | 1.558 | 1.464E-05 |
330 | 35.4 | 0.390 | 0.45 | 1.556 | 8.246E-06 |
340 | 52.9 | 0.582 | 0.28 | 1.555 | 4.880E-06 |
350 | 65.8 | 0.724 | 0.18 | 1.554 | 2.995E-06 |
360 | 74.7 | 0.821 | 0.13 | 1.552 | 1.884E-06 |
370 | 78.5 | 0.862 | 0.10 | 1.549 | 1.455E-06 |
380 | 79.7 | 0.875 | 0.10 | 1.548 | 1.349E-06 |
390 | 77.7 | 0.852 | 0.11 | 1.546 | 1.656E-06 |
400 | 73.9 | 0.811 | 0.13 | 1.546 | 2.229E-06 |
410 | 71.9 | 0.788 | 0.14 | 1.544 | 2.587E-06 |
420 | 70.1 | 0.769 | 0.15 | 1.542 | 2.932E-06 |
430 | 71.1 | 0.779 | 0.15 | 1.540 | 2.848E-06 |
440 | 72.7 | 0.796 | 0.14 | 1.539 | 2.664E-06 |
450 | 73.0 | 0.799 | 0.14 | 1.538 | 2.677E-06 |
460 | 71.9 | 0.787 | 0.14 | 1.538 | 2.921E-06 |
470 | 73.2 | 0.801 | 0.14 | 1.537 | 2.766E-06 |
480 | 74.4 | 0.814 | 0.13 | 1.535 | 2.624E-06 |
490 | 75.4 | 0.825 | 0.12 | 1.534 | 2.501E-06 |
500 | 75.2 | 0.823 | 0.12 | 1.533 | 2.590E-06 |
510 | 74.6 | 0.815 | 0.13 | 1.533 | 2.763E-06 |
520 | 73.2 | 0.800 | 0.14 | 1.532 | 3.072E-06 |
530 | 72.6 | 0.794 | 0.14 | 1.531 | 3.245E-06 |
540 | 73.5 | 0.804 | 0.13 | 1.531 | 3.133E-06 |
550 | 75.3 | 0.822 | 0.12 | 1.530 | 2.853E-06 |
560 | 75.4 | 0.823 | 0.12 | 1.530 | 2.885E-06 |
570 | 74.5 | 0.813 | 0.13 | 1.529 | 3.124E-06 |
580 | 73.0 | 0.797 | 0.14 | 1.529 | 3.494E-06 |
590 | 70.6 | 0.771 | 0.15 | 1.529 | 4.064E-06 |
600 | 67.6 | 0.739 | 0.17 | 1.528 | 4.819E-06 |
610 | 64.0 | 0.699 | 0.19 | 1.528 | 5.805E-06 |
620 | 59.6 | 0.650 | 0.23 | 1.527 | 7.075E-06 |
630 | 54.6 | 0.596 | 0.26 | 1.527 | 8.644E-06 |
640 | 49.5 | 0.540 | 0.31 | 1.527 | 1.045E-05 |
650 | 44.2 | 0.483 | 0.35 | 1.526 | 1.255E-05 |
660 | 39.0 | 0.426 | 0.41 | 1.526 | 1.495E-05 |
670 | 33.9 | 0.370 | 0.47 | 1.525 | 1.767E-05 |
680 | 28.9 | 0.315 | 0.54 | 1.524 | 2.083E-05 |
690 | 23.8 | 0.260 | 0.62 | 1.524 | 2.463E-05 |
700 | 19.3 | 0.210 | 0.72 | 1.524 | 2.896E-05 |
710 | 15.2 | 0.166 | 0.82 | 1.524 | 3.376E-05 |
720 | 11.8 | 0.129 | 0.93 | 1.523 | 3.907E-05 |
730 | 9.0 | 0.099 | 1.04 | 1.523 | 4.484E-05 |
740 | 6.7 | 0.074 | 1.17 | 1.524 | 5.123E-05 |
750 | 4.9 | 0.053 | 1.31 | 1.523 | 5.829E-05 |
800 | 0.7 | 0.007 | 2.17 | 1.523 | 1.043E-04 |
850 | 4.9E-02 | 0.001 | 3.31 | 1.512 | 1.701E-04 |
900 | 2.8E-06 | 3.0E-08 | 7.56 | 1.506 | 4.134E-04 |
1000 | 2.9E-03 | 3.1E-05 | 4.54 | 1.507 | 2.751E-04 |
1100 | 4.4E-03 | 4.7E-05 | 4.36 | 1.503 | 2.905E-04 |
1200 | 4.6E-03 | 5.0E-05 | 4.33 | 1.503 | 3.151E-04 |
1300 | 3.5E-03 | 3.8E-05 | 4.45 | 1.502 | 3.507E-04 |
1400 | 5.5E-03 | 6.0E-05 | 4.26 | 1.501 | 3.609E-04 |
1500 | 3.9E-03 | 4.2E-05 | 4.41 | 1.500 | 4.010E-04 |
1600 | 3.8E-03 | 4.1E-05 | 4.42 | 1.496 | 4.284E-04 |
1700 | 3.7E-03 | 4.0E-05 | 4.43 | 1.496 | 4.563E-04 |
1800 | 2.3E-03 | 2.5E-05 | 4.63 | 1.494 | 5.057E-04 |
1900 | 3.3E-03 | 3.6E-05 | 4.48 | 1.494 | 5.162E-04 |
2000 | 4.0E-03 | 4.3E-05 | 4.40 | 1.492 | 5.329E-04 |
データ作成には日立分光光度計U-4100を使用
2009年12月02日更新
2009年12月02日更新