※各データは多数溶解ポットの平均値です。
λ(nm) | T (%) | τ | OD | nm | km | |
---|---|---|---|---|---|---|
◆<指定波長> | 500 | 83.0 | 0.903 | 0.08 | 1.517 | 4.047E-06 |
▲<透過率50%> | 371.4 | 50.0 | 0.548 | 0.30 | 1.538 | 1.779E-05 |
▲<透過率50%> | 578.6 | 50.0 | 0.544 | 0.30 | 1.512 | 2.803E-05 |
d線(587.56nm) | 587.56 | 43.5 | 0.474 | 0.36 | 1.511 | 3.495E-05 |
e線(546.07nm) | 546.07 | 70.8 | 0.771 | 0.15 | 1.514 | 1.133E-05 |
【記号の意味】 | λ(nm) :波長 T (%) :透過率 | τ :内部透過率 OD :光学密度 | nm :屈折率 km :消衰係数 |
---|
λ(nm) | T (%) | τ | OD | nm | km |
---|---|---|---|---|---|
300 | 7.6E-12 | 8.5E-14 | 13.12 | 1.575 | 7.186E-04 |
310 | 2.1E-07 | 2.3E-09 | 8.68 | 1.556 | 4.905E-04 |
320 | 3.1E-03 | 3.4E-05 | 4.52 | 1.544 | 2.624E-04 |
330 | 0.5 | 0.005 | 2.34 | 1.554 | 1.389E-04 |
340 | 5.7 | 0.063 | 1.24 | 1.546 | 7.474E-05 |
350 | 20.0 | 0.220 | 0.70 | 1.544 | 4.218E-05 |
360 | 35.7 | 0.392 | 0.45 | 1.542 | 2.684E-05 |
370 | 48.6 | 0.533 | 0.31 | 1.540 | 1.855E-05 |
380 | 57.5 | 0.630 | 0.24 | 1.536 | 1.398E-05 |
390 | 64.0 | 0.700 | 0.19 | 1.532 | 1.106E-05 |
400 | 68.9 | 0.753 | 0.16 | 1.531 | 9.035E-06 |
410 | 72.4 | 0.791 | 0.14 | 1.530 | 7.645E-06 |
420 | 75.2 | 0.821 | 0.12 | 1.529 | 6.594E-06 |
430 | 77.4 | 0.844 | 0.11 | 1.526 | 5.786E-06 |
440 | 79.2 | 0.864 | 0.10 | 1.526 | 5.127E-06 |
450 | 80.6 | 0.879 | 0.09 | 1.523 | 4.615E-06 |
460 | 81.8 | 0.892 | 0.09 | 1.521 | 4.202E-06 |
470 | 82.6 | 0.900 | 0.08 | 1.521 | 3.931E-06 |
480 | 83.3 | 0.907 | 0.08 | 1.519 | 3.735E-06 |
490 | 83.3 | 0.907 | 0.08 | 1.518 | 3.811E-06 |
500 | 83.0 | 0.903 | 0.08 | 1.517 | 4.047E-06 |
510 | 82.0 | 0.893 | 0.09 | 1.517 | 4.615E-06 |
520 | 80.3 | 0.874 | 0.10 | 1.515 | 5.593E-06 |
530 | 77.5 | 0.843 | 0.11 | 1.515 | 7.192E-06 |
540 | 73.7 | 0.802 | 0.13 | 1.514 | 9.496E-06 |
550 | 68.7 | 0.748 | 0.16 | 1.514 | 1.271E-05 |
560 | 62.8 | 0.683 | 0.20 | 1.513 | 1.698E-05 |
570 | 56.1 | 0.610 | 0.25 | 1.513 | 2.242E-05 |
580 | 49.0 | 0.533 | 0.31 | 1.512 | 2.908E-05 |
590 | 41.8 | 0.455 | 0.38 | 1.511 | 3.701E-05 |
600 | 34.9 | 0.380 | 0.46 | 1.511 | 4.624E-05 |
610 | 28.5 | 0.311 | 0.54 | 1.510 | 5.676E-05 |
620 | 22.8 | 0.248 | 0.64 | 1.509 | 6.871E-05 |
630 | 18.0 | 0.196 | 0.74 | 1.509 | 8.168E-05 |
640 | 14.0 | 0.152 | 0.85 | 1.508 | 9.591E-05 |
650 | 10.9 | 0.118 | 0.96 | 1.508 | 1.103E-04 |
660 | 8.3 | 0.090 | 1.08 | 1.508 | 1.264E-04 |
670 | 6.3 | 0.068 | 1.20 | 1.508 | 1.430E-04 |
680 | 4.8 | 0.052 | 1.32 | 1.508 | 1.597E-04 |
690 | 3.6 | 0.039 | 1.44 | 1.507 | 1.777E-04 |
700 | 2.8 | 0.030 | 1.56 | 1.507 | 1.951E-04 |
710 | 2.1 | 0.023 | 1.67 | 1.507 | 2.124E-04 |
720 | 1.7 | 0.018 | 1.77 | 1.506 | 2.292E-04 |
730 | 1.3 | 0.015 | 1.87 | 1.506 | 2.459E-04 |
740 | 1.1 | 0.012 | 1.96 | 1.506 | 2.607E-04 |
750 | 0.9 | 0.010 | 2.04 | 1.506 | 2.756E-04 |
760 | 0.8 | 0.008 | 2.12 | 1.505 | 2.896E-04 |
770 | 0.7 | 0.007 | 2.18 | 1.505 | 3.028E-04 |
780 | 0.6 | 0.006 | 2.23 | 1.505 | 3.136E-04 |
790 | 0.5 | 0.006 | 2.27 | 1.505 | 3.236E-04 |
800 | 0.5 | 0.005 | 2.30 | 1.505 | 3.319E-04 |
850 | 0.5 | 0.005 | 2.30 | 1.505 | 3.524E-04 |
900 | 0.7 | 0.008 | 2.13 | 1.509 | 3.446E-04 |
950 | 1.3 | 0.014 | 1.89 | 1.507 | 3.224E-04 |
1000 | 2.4 | 0.026 | 1.62 | 1.503 | 2.898E-04 |
1050 | 4.2 | 0.046 | 1.38 | 1.502 | 2.581E-04 |
1100 | 6.8 | 0.074 | 1.17 | 1.502 | 2.278E-04 |
1150 | 10.5 | 0.114 | 0.98 | 1.501 | 1.988E-04 |
1200 | 15.1 | 0.163 | 0.82 | 1.501 | 1.730E-04 |
1250 | 20.5 | 0.223 | 0.69 | 1.498 | 1.494E-04 |
1300 | 26.8 | 0.291 | 0.57 | 1.499 | 1.277E-04 |
1350 | 33.3 | 0.361 | 0.48 | 1.497 | 1.094E-04 |
1400 | 39.8 | 0.432 | 0.40 | 1.496 | 9.363E-05 |
1450 | 46.0 | 0.498 | 0.34 | 1.494 | 8.039E-05 |
1500 | 52.2 | 0.565 | 0.28 | 1.493 | 6.810E-05 |
データ作成には日立分光光度計U-4100を使用
2009年12月02日更新
2009年12月02日更新