※各データは多数溶解ポットの平均値です。
λ(nm) | T (%) | τ | OD | nm | km | |
---|---|---|---|---|---|---|
◆<指定波長> | 500 | 78.7 | 0.861 | 0.10 | 1.532 | 5.974E-06 |
▲<透過率50%> | 385.8 | 50.0 | 0.550 | 0.30 | 1.551 | 1.837E-05 |
▲<透過率50%> | 589.4 | 50.0 | 0.546 | 0.30 | 1.526 | 2.838E-05 |
d線(587.56nm) | 587.56 | 51.5 | 0.562 | 0.29 | 1.526 | 2.691E-05 |
e線(546.07nm) | 546.07 | 75.9 | 0.829 | 0.12 | 1.529 | 8.133E-06 |
【記号の意味】 | λ(nm) :波長 T (%) :透過率 | τ :内部透過率 OD :光学密度 | nm :屈折率 km :消衰係数 |
---|
λ(nm) | T (%) | τ | OD | nm | km |
---|---|---|---|---|---|
300 | 2.4E-02 | 2.6E-04 | 3.62 | 1.561 | 1.966E-04 |
310 | 0.1 | 0.001 | 3.28 | 1.568 | 1.841E-04 |
320 | 4.9E-02 | 0.001 | 3.31 | 1.560 | 1.916E-04 |
330 | 1.4 | 0.016 | 1.85 | 1.560 | 1.091E-04 |
340 | 8.2 | 0.090 | 1.09 | 1.555 | 6.503E-05 |
350 | 19.7 | 0.218 | 0.70 | 1.564 | 4.243E-05 |
360 | 31.5 | 0.347 | 0.50 | 1.556 | 3.034E-05 |
370 | 40.3 | 0.443 | 0.39 | 1.553 | 2.396E-05 |
380 | 47.2 | 0.519 | 0.33 | 1.550 | 1.986E-05 |
390 | 52.4 | 0.576 | 0.28 | 1.550 | 1.714E-05 |
400 | 56.1 | 0.616 | 0.25 | 1.547 | 1.542E-05 |
410 | 59.4 | 0.652 | 0.23 | 1.545 | 1.396E-05 |
420 | 62.7 | 0.688 | 0.20 | 1.543 | 1.252E-05 |
430 | 65.5 | 0.718 | 0.18 | 1.542 | 1.134E-05 |
440 | 68.0 | 0.745 | 0.17 | 1.540 | 1.028E-05 |
450 | 70.5 | 0.772 | 0.15 | 1.538 | 9.256E-06 |
460 | 72.6 | 0.794 | 0.14 | 1.536 | 8.444E-06 |
470 | 74.7 | 0.817 | 0.13 | 1.535 | 7.554E-06 |
480 | 76.4 | 0.836 | 0.12 | 1.534 | 6.860E-06 |
490 | 77.6 | 0.849 | 0.11 | 1.533 | 6.390E-06 |
500 | 78.7 | 0.861 | 0.10 | 1.532 | 5.974E-06 |
510 | 79.6 | 0.870 | 0.10 | 1.532 | 5.674E-06 |
520 | 79.8 | 0.872 | 0.10 | 1.531 | 5.681E-06 |
530 | 79.1 | 0.864 | 0.10 | 1.530 | 6.188E-06 |
540 | 77.6 | 0.848 | 0.11 | 1.529 | 7.110E-06 |
550 | 74.7 | 0.815 | 0.13 | 1.529 | 8.932E-06 |
560 | 70.5 | 0.770 | 0.15 | 1.527 | 1.165E-05 |
570 | 64.6 | 0.705 | 0.19 | 1.527 | 1.584E-05 |
580 | 57.5 | 0.628 | 0.24 | 1.527 | 2.147E-05 |
590 | 49.5 | 0.541 | 0.31 | 1.526 | 2.887E-05 |
600 | 41.2 | 0.450 | 0.39 | 1.526 | 3.817E-05 |
610 | 32.9 | 0.359 | 0.48 | 1.525 | 4.969E-05 |
620 | 25.3 | 0.277 | 0.60 | 1.524 | 6.337E-05 |
630 | 19.0 | 0.207 | 0.72 | 1.524 | 7.893E-05 |
640 | 13.7 | 0.150 | 0.86 | 1.524 | 9.663E-05 |
650 | 9.6 | 0.105 | 1.02 | 1.524 | 1.164E-04 |
660 | 6.6 | 0.072 | 1.18 | 1.523 | 1.385E-04 |
670 | 4.4 | 0.048 | 1.36 | 1.523 | 1.623E-04 |
680 | 2.9 | 0.032 | 1.54 | 1.523 | 1.870E-04 |
690 | 1.9 | 0.021 | 1.72 | 1.522 | 2.127E-04 |
700 | 1.2 | 0.013 | 1.91 | 1.522 | 2.407E-04 |
710 | 0.8 | 0.009 | 2.08 | 1.521 | 2.663E-04 |
720 | 0.5 | 0.006 | 2.27 | 1.521 | 2.951E-04 |
730 | 0.4 | 0.004 | 2.44 | 1.522 | 3.218E-04 |
740 | 0.3 | 0.003 | 2.60 | 1.521 | 3.470E-04 |
750 | 0.2 | 0.002 | 2.71 | 1.521 | 3.672E-04 |
760 | 0.1 | 0.002 | 2.83 | 1.520 | 3.892E-04 |
770 | 0.1 | 0.001 | 2.95 | 1.520 | 4.104E-04 |
780 | 0.1 | 0.001 | 2.97 | 1.520 | 4.197E-04 |
790 | 0.1 | 0.001 | 2.96 | 1.520 | 4.234E-04 |
800 | 0.1 | 0.001 | 3.10 | 1.520 | 4.492E-04 |
850 | 3.0E-02 | 3.3E-04 | 3.52 | 1.520 | 5.428E-04 |
900 | 1.8E-02 | 2.0E-04 | 3.74 | 1.520 | 6.113E-04 |
950 | 4.9E-02 | 0.001 | 3.31 | 1.517 | 5.696E-04 |
1000 | 0.1 | 0.001 | 3.22 | 1.517 | 5.835E-04 |
1050 | 0.1 | 0.001 | 2.91 | 1.515 | 5.534E-04 |
1100 | 0.2 | 0.003 | 2.64 | 1.516 | 5.242E-04 |
1150 | 0.5 | 0.005 | 2.32 | 1.513 | 4.808E-04 |
1200 | 1.1 | 0.012 | 1.97 | 1.513 | 4.260E-04 |
1250 | 1.9 | 0.021 | 1.72 | 1.513 | 3.844E-04 |
1300 | 3.3 | 0.035 | 1.49 | 1.512 | 3.457E-04 |
1350 | 5.4 | 0.058 | 1.27 | 1.511 | 3.054E-04 |
1400 | 8.2 | 0.089 | 1.09 | 1.511 | 2.697E-04 |
1450 | 11.8 | 0.128 | 0.93 | 1.508 | 2.369E-04 |
1500 | 15.9 | 0.172 | 0.80 | 1.506 | 2.098E-04 |
データ作成には日立分光光度計U-4100を使用
2009年12月02日更新
2009年12月02日更新