・可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。
・赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。
製品写真
標準品寸法(50×50㎜)
IR76N
製品仕様
項目 | 規格値 | 厚み | 屈折率 | 化学的 | 熱的性質 | 機械的 | 比重 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物質 | 性質 | |||||||||||||
λT | ∆λ | TH(%) | mm | 600nm | DW | DA | Tg | Ts | α | α | HK | FA | d | |
(nm) | (nm) | -30/70 | 100/300 | |||||||||||
IR76N | 760±10 | <60 | - | 2.5 | 1.561 | 1 | 2 | 495 | 545 | 89 | 99 | 500 | 160 | 2.84 |
IR80N | 800±10 | <60 | - | 2.5 | 1.563 | 1 | 3 | 495 | 550 | 87 | 100 | 500 | 160 | 2.85 |
IR83N | 830±10 | <60 | - | 2.5 | 1.569 | 2 | 4 | 500 | 555 | 99 | 109 | 500 | 160 | 2.99 |
IR85N | 850±10 | <60 | - | 2.5 | 1.572 | 1 | 4 | 490 | 535 | 92 | 102 | 500 | 150 | 3.02 |
項目 | 規格値 | 厚み | 屈折率 | 化学的 | 熱的性質 | 機械的 | 比重 | |||||||
物質 | 性質 | |||||||||||||
λ5 | λ1200 | mm | 600nm | DW | DA | Tg | Ts | α | α | HK | FA | d | ||
(nm) | (nm) | -30/70 | 100/300 | |||||||||||
RM90 | >770 | <1050 | 2.5 | * | 3 | 3 | 400 | 490 | 107 | 125 | 450 | 170 | 3.15 | |
項目 | 規格値 | 厚み | 屈折率 | 化学的 | 熱的性質 | 機械的 | 比重 | |||||||
物質 | 性質 | |||||||||||||
λ5 | λ1200 | mm | 600nm | DW | DA | Tg | Ts | α | α | HK | FA | d | ||
(nm) | (nm) | -30/70 | 100/300 | |||||||||||
RM100 | >850 | 80±5 | 2.5 | 1.620 | 3 | 4 | 450 | 490 | 98 | 115 | 460 | 180 | 3.23 | |
項目 | 規格値 | 厚み | 屈折率 | 化学的 | 熱的性質 | 機械的 | 比重 | |||||||
物質 | 性質 | |||||||||||||
T830 | T700 | T1200 | mm | 600nm | DW | DA | Tg | Ts | α | α | HK | FA | d | |
(%) | (%) | (%) | -30/70 | 100/300 | ||||||||||
RT830 | 82±5 | <5 | <1 | 2.5 | 1.536 | 1 | 1 | 545 | 605 | - | 101 | 510 | 140 | 2.75 |
※ 記載データは代表値であり、また、改良のために予告なしに変更することがありますのでご承知下さい。
※ 型式をクリックしたら、PDFが表示されます。
標準価格
50×50mm標準販売価格
お客様のご希望に合わせたサイズに加工及びフィルター枠入れを御受け致します。
標準品として以下のサイズをご用意しております。
数量が纏まった場合は別途お見積もり。
型式 | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 表面仕上げ | 価格【税別) |
---|---|---|---|---|
IR76N | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥11,300 |
IR80N | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥11,300 |
IR83N | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥11,300 |
IR85N | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥11,300 |
RM90 | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥9,300 |
RM100 | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥9,300 |
RT830 | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥9,300 |