弊社は高い品質とすぐれた性能を持った新しいシャープカットフィルターを開発、上市いたしました。
このWシリーズと呼ばれるフィルターは、世界標準に合わせたロングパスフィルターです。
透過率データは内部透過率です。
用途:映像機器、セキュリティ
製品写真
W-L420
W-Y435
W-Y495
W-O550
W-R610
W-R665
分光特性
製品仕様
項目 | 規格値 | 色度 | 厚み | 屈折率 | 化学的 | 熱的性質 | 機械的 | 比重 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(標準光源A) | 物質 | 性質 | ||||||||||||
λT | x | y | mm | 600nm | DW | DA | Tg | Ts | α | α | HK | FA | d | |
(nm) | -30/70 | 100/300 | ||||||||||||
W-L420 | 420±5 | 0.452 | 0.413 | 3.0 | 1.530 | 2 | 1 | 550 | 600 | 92 | 105 | 540 | 130 | 2.59 |
W-Y435 | 435±5 | 0.460 | 0.421 | 3.0 | 1.531 | 1 | 2 | 570 | 600 | 99 | 107 | 540 | 130 | 2.59 |
W-Y455 | 455±5 | 0.473 | 0.440 | 3.0 | 1.530 | 3 | 1 | 560 | 625 | 94 | 105 | 540 | 130 | 2.67 |
W-Y475 | 475±5 | 0.493 | 0.462 | 3.0 | 1.530 | 3 | 1 | 560 | 625 | 94 | 105 | 540 | 130 | 2.67 |
W-Y495 | 495±5 | 0.510 | 0.472 | 3.0 | 1.530 | 3 | 1 | 560 | 625 | 94 | 105 | 540 | 130 | 2.67 |
W-Y515 | 515±5 | 0.530 | 0.464 | 3.0 | 1.529 | 2 | 1 | 560 | 620 | 96 | 108 | 540 | 130 | 2.68 |
W-O530 | 530±5 | 0.552 | 0.445 | 3.0 | 1.529 | 1 | 1 | 560 | 625 | 99 | 107 | 520 | 140 | 2.68 |
W-O550 | 550±5 | 0.589 | 0.410 | 3.0 | 1.528 | 1 | 1 | 560 | 625 | 93 | 104 | 520 | 140 | 2.68 |
W-O570 | 570±5 | 0.630 | 0.370 | 3.0 | 1.529 | 1 | 1 | 560 | 625 | 93 | 104 | 520 | 140 | 2.68 |
W-O590 | 590±5 | 0.670 | 0.330 | 3.0 | 1.530 | 1 | 1 | 560 | 625 | 93 | 104 | 520 | 140 | 2.68 |
W-R610 | 610±5 | 0.698 | 0.301 | 3.0 | 1.531 | 1 | 2 | 560 | 620 | 93 | 103 | 520 | 140 | 2.69 |
W-R630 | 630±5 | 0.718 | 0.281 | 3.0 | 1.530 | 1 | 1 | 560 | 620 | 95 | 107 | 520 | 140 | 2.68 |
W-R645 | 645±5 | - | - | 3.0 | 1.531 | 1 | 1 | 555 | 620 | 94 | 106 | 520 | 140 | 2.68 |
W-R665 | 665±5 | - | - | 3.0 | 1.530 | 1 | 1 | 555 | 620 | 94 | 106 | 520 | 140 | 2.68 |
W-R695 | 695±5 | - | - | 3.0 | 1.547 | 1 | 3 | 525 | 575 | 98 | 115 | 470 | 160 | 2.86 |
W-R715 | 715±8 | - | - | 3.0 | 1.549 | 1 | 3 | 525 | 575 | 100 | 116 | 470 | 160 | 2.86 |
W-IR760 | 760±8 | - | - | 3.0 | 1.566 | 4 | 5 | 550 | 605 | - | 108 | 415 | 200 | 2.97 |
W-IR780 | 780±8 | - | - | 3.0 | 1.566 | 4 | 5 | 550 | 605 | - | 108 | 415 | 200 | 2.97 |
W-IR800 | 800±8 | - | - | 3.0 | 1.570 | 4 | 5 | 555 | 610 | - | 102 | 425 | 190 | 3.01 |
W-IR830 | 830±8 | - | - | 3.0 | 1.572 | 4 | 5 | 545 | 615 | - | 104 | 425 | 190 | 3.03 |
W-IR850 | 850±8 | - | - | 3.0 | 1.575 | 4 | 5 | 550 | 610 | - | 104 | 420 | 190 | 3.04 |
※ 記載データは代表値であり、また、改良のために予告なしに変更することがありますのでご承知下さい。
※ 型式をクリックしたら、PDFが表示されます。
標準価格
お客様のご希望に合わせたサイズに加工及びフィルター枠入れを御受け致します。
標準品として以下のサイズをご用意しております。
数量が纏まった場合は別途お見積もり。
50×50mm標準販売価格
型式 | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 表面仕上げ | 価格(税別) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-L420 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,400 | ||||||||
W-Y435 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,400 | ||||||||
W-Y455 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,400 | ||||||||
W-Y475 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,400 | ||||||||
W-Y495 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,400 | ||||||||
W-Y515 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,400 | ||||||||
W-O530 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,400 | ||||||||
W-O550 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,400 | ||||||||
W-O570 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,400 | ||||||||
W-O590 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,400 | ||||||||
W-R610 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,400 | ||||||||
W-R630 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,400 | ||||||||
W-R645 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,400 | ||||||||
W-R665 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,400 | ||||||||
W-R695 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,400 | ||||||||
W-R715 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,400 | ||||||||
W-IR760 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥11,300 | ||||||||
W-IR780 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥11,300 | ||||||||
W-IR800 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥11,300 | ||||||||
W-IR830 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥11,300 | ||||||||
W-IR850 | 50×50 | 2 | 光学研磨 | ¥11,300 |
※ 特性規格の肉厚は「3.0mm」ですが、標準品は「2.0mm」です。