・紫外域を透過し、可視域を吸収するバンドパスフィルターです。
・主として紫外線のみを取り出すときに用います。水銀灯の代表スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることができます。
・用途:医療機器、検査装置、照明
製品写真
標準品寸法(50×50㎜)
U330
項目 |
規格値 | 色度※ | 厚み | 屈折率 | 化学的物質 | 熱的性質 | 機械的性質 | 比重 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tmax | T254 | T405 | x | y | mm | 600 | DW | DA | Tg | Ts | α | α | HK | FA | d | ||
(%) | (%) | (%) | nm | -0.428571429 | 100/300 | ||||||||||||
U330 | 85±5 | >40 | <15 | - | - | 2.5 | 1.552 | 4 | 5 | 470 | 505 | 82 | 93 | 420 | 230 | 2.78 | |
U340 | 75±5 | <1.0 | <0.1 | - | - | 2.5 | 1.571 | 4 | 4 | 530 | 565 | 85 | 96 | 430 | 250 | 2.92 | |
U360 | 70±5 | <0.01 | <1.0 | - | - | 2.5 | 1.537 | 3 | 2 | 520 | 560 | 100 | 111 | 560 | 140 | 2.74 | |
U340A | 75±5 | <1.0 | <0.1 | - | - | 2.5 | 1.565 | 1 | 1 | 609 | 643 | 64 | 80 | 430 | 170 | 2.98 | |
項目 | 規格値 | 色度※ | 厚み | 化学的物質 | 熱的性質 | 機械的性質 | 比重 | ||||||||||
T254 | T310 | T365 | x | y | mm | 600 | DW | DA | Tg | Ts | α | α | HK | FA | d | ||
(%) | (%) | (%) | nm | -0.428571429 | 100/300 | ||||||||||||
UL254S | ≥70 | ≥85 | ≥83 | - | - | 2.5 | 1.551 | 4 | 3 | 450 | 500 | 93 | 65 | 380 | 220 | 2.89 | |
項目 | 規格値 | 色度※ | 厚み | 屈折率 | 化学的物質 | 熱的性質 | 機械的性質 | 比重 | |||||||||
T365 | T405 | T694 | T750 | x | y | mm | 600 | DW | DA | Tg | Ts | α | α | HK | FA | d | |
(%) | (%) | (%) | (%) | nm | -0.428571429 | 100/300 | |||||||||||
UL365S | ≥73 | ≤7 | ≤3 | ≤45 | - | - | 3.25 | 1.532 | 1 | 1 | 527 | 687 | - | 88 | 490 | 100 | 2.61 |
※ 色度:標準光源A
※ 記載データは代表値であり、また、改良のために予告なしに変更することがありますのでご承知下さい。
※ 型式をクリックしたら、PDFが表示されます。
標準価格
50×50mm標準販売価格
お客様のご希望に合わせたサイズに加工及びフィルター枠入れを御受け致します。
標準品として以下のサイズをご用意しております。
数量が纏まった場合は別途お見積もり。
型式 | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 表面仕上げ | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|
U330 | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥11,300 |
U340 | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥11,300 |
U360 | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥11,300 |
U340A | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥15,400 |
UL254S | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥15,400 |
UL365S | 50×50 | 3.25 | 光学研磨 | ¥15,400 |