国内クラス最軽量ポータブル
特長
仕様
| 出力 | 装置出力定格 | 1.6kVA | |
|---|---|---|---|
| 管電圧範囲 | 50kV ~ 90kV | ||
| 最高管電圧 | 20mA/10mA(50~80kV) | ||
| 15mA/8mA(81~90kV) | |||
| 最高出力 | 1.6kW (80kV/20mA) | ||
| mAs 設定範囲 | 0.4 ~ 20mAs | ||
| X線管 | 焦点寸法 | 1.2(mm) | |
| 陽極 | 固定 | ||
| 陽極熱容量 | 14KJ(20KHU) | ||
| 固有ろ過 | 0.5mm AI当量 | ||
| 撮影条件記憶 | 21通り | ||
| コリメーター | ランプ定格 | 12V/15W LEDランプ | |
| ランプタイマー | 30sec | ||
| バッテリー | バッテリータイプ | リチウムイオンバッテリー搭載 | |
| バッテリー容量 | 1,600mAs (1回の充電で約200回以上の撮影が可能) | ||
| 充電時間 | 約4時間以内フル充電 | ||
| 電源 | 定格電圧 | AC100V 単相 | |
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 電源容量 | 75VA(充電時) | ||
| 寸法 | 307(W)×203(H)×174(D) | ||
| 本体重量 (バッテリー含む) |
6.9kg | ||
| 総重量 (付属品、キャリーケース含む) |
12.1kg | ||
| 本体付属品 | ハンドスイッチ / キャリーケース / 充電器 | ||
| オプション | フットスイッチ / 3WAYソフトバック |
||
【承認指令番号】2動薬第452号 【販売名】携帯型Ⅹ線撮影装置 VET-20BTmini
お電話でのお問い合わせ
お住いの地域をお選びください
営業グループ 東日本
事業所:03-6840-2662
営業グループ ⻄日本
事業所:0721-98-5599
お問い合わせ受付時間:
9:00 ~ 17:45(土・日・祝日・当社指定休日を除く)
メールでのお問い合わせ
▶ メールフォームはこちら