シングルライトガイド
型 名 | 生産状況 | 図 面 (クリックで拡大します) | 備 考 |
---|---|---|---|
FG4S-1000F(8) | 受注生産品 | ファイバーハンドル径Φ6も製造可能 | |
FG4S-1500F(8) | 受注生産品 | ||
FG4S-2000F(8) | 受注生産品 |
2分岐ライトガイド
型 名 | 生産状況 | 図 面 (クリックで拡大します) |
---|---|---|
FG5.7B-1000FR(8) | 受注生産品 | |
FG5.7B-1500FR(8) | 受注生産品 | |
FG5.7B-2000FR(8) | 受注生産品 |
3分岐ライトガイド
型 名 | 生産状況 | 図 面 (クリックで拡大します) |
---|---|---|
FG6.9B-1000F3BR(8) | 受注生産品 | |
FG6.9B-1500F3BR(8) | 受注生産品 | |
FG6.9B-2000F3BR(8) | 受注生産品 |
4分岐ライトガイド
型 名 | 生産状況 | 図 面 (クリックで拡大します) |
---|---|---|
FG8B-1000F4BR(8) | 受注生産品 | |
FG8B-1500F4BR(8) | 受注生産品 | |
FG8B-2000F4BR(8) | 受注生産品 |