※各データは多数溶解ポットの平均値です。
λ(nm) | T (%) | τ | OD | nm | km | |
---|---|---|---|---|---|---|
◆<指定波長> | 530 | 91.6 | 0.998 | 0.04 | 1.520 | 4.212E-08 |
▲<透過率50%> | 315.4 | 50.0 | 0.549 | 0.30 | 1.544 | 6.027E-06 |
d線(587.56nm) | 587.56 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.516 | 5.357E-08 |
e線(546.07nm) | 546.07 | 91.6 | 0.998 | 0.04 | 1.519 | 4.270E-08 |
【記号の意味】 | λ(nm) :波長 T (%) :透過率 | τ :内部透過率 OD :光学密度 | nm :屈折率 km :消衰係数 |
---|
λ(nm) | T (%) | τ | OD | nm | km |
---|---|---|---|---|---|
250 | 2.4E-04 | 2.7E-06 | 5.61 | 1.595 | 1.020E-04 |
260 | 1.7E-04 | 1.9E-06 | 5.77 | 1.585 | 1.090E-04 |
270 | 1.4E-04 | 1.5E-06 | 5.87 | 1.572 | 1.152E-04 |
280 | 1.0E-03 | 1.1E-05 | 4.99 | 1.571 | 1.015E-04 |
290 | 1.2 | 0.013 | 1.91 | 1.551 | 3.979E-05 |
300 | 11.6 | 0.128 | 0.94 | 1.569 | 1.965E-05 |
310 | 36.1 | 0.398 | 0.44 | 1.561 | 9.081E-06 |
320 | 60.4 | 0.666 | 0.22 | 1.560 | 4.146E-06 |
330 | 76.3 | 0.839 | 0.12 | 1.552 | 1.850E-06 |
340 | 84.4 | 0.925 | 0.07 | 1.541 | 8.465E-07 |
350 | 88.1 | 0.966 | 0.05 | 1.544 | 3.882E-07 |
360 | 89.7 | 0.983 | 0.05 | 1.544 | 1.930E-07 |
370 | 90.3 | 0.989 | 0.04 | 1.542 | 1.318E-07 |
380 | 90.4 | 0.989 | 0.04 | 1.537 | 1.385E-07 |
390 | 90.8 | 0.993 | 0.04 | 1.533 | 9.062E-08 |
400 | 91.1 | 0.995 | 0.04 | 1.532 | 5.988E-08 |
410 | 91.2 | 0.996 | 0.04 | 1.530 | 5.658E-08 |
420 | 91.2 | 0.995 | 0.04 | 1.529 | 6.738E-08 |
430 | 91.2 | 0.995 | 0.04 | 1.528 | 6.710E-08 |
440 | 91.2 | 0.995 | 0.04 | 1.528 | 6.530E-08 |
450 | 91.3 | 0.996 | 0.04 | 1.526 | 5.489E-08 |
460 | 91.3 | 0.996 | 0.04 | 1.526 | 5.691E-08 |
470 | 91.4 | 0.997 | 0.04 | 1.525 | 4.421E-08 |
480 | 91.5 | 0.997 | 0.04 | 1.521 | 5.235E-08 |
490 | 91.5 | 0.997 | 0.04 | 1.522 | 5.070E-08 |
500 | 91.5 | 0.997 | 0.04 | 1.521 | 4.672E-08 |
510 | 91.6 | 0.997 | 0.04 | 1.521 | 4.538E-08 |
520 | 91.6 | 0.997 | 0.04 | 1.520 | 4.519E-08 |
530 | 91.6 | 0.998 | 0.04 | 1.520 | 4.212E-08 |
540 | 91.6 | 0.997 | 0.04 | 1.519 | 4.730E-08 |
550 | 91.7 | 0.998 | 0.04 | 1.518 | 4.148E-08 |
560 | 91.7 | 0.998 | 0.04 | 1.518 | 4.202E-08 |
570 | 91.7 | 0.998 | 0.04 | 1.517 | 4.486E-08 |
580 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.517 | 4.644E-08 |
590 | 91.6 | 0.997 | 0.04 | 1.516 | 5.522E-08 |
600 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.516 | 5.460E-08 |
610 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.515 | 5.954E-08 |
620 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.516 | 5.859E-08 |
630 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.515 | 6.430E-08 |
640 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.515 | 6.298E-08 |
650 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.515 | 6.462E-08 |
660 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.515 | 6.268E-08 |
670 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.514 | 7.175E-08 |
680 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.515 | 6.275E-08 |
690 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.514 | 6.842E-08 |
700 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.513 | 6.508E-08 |
710 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.513 | 6.197E-08 |
720 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.514 | 6.665E-08 |
730 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.514 | 5.972E-08 |
740 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.513 | 7.381E-08 |
750 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.513 | 7.611E-08 |
800 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.513 | 7.069E-08 |
850 | 91.7 | 0.998 | 0.04 | 1.514 | 6.456E-08 |
900 | 91.7 | 0.997 | 0.04 | 1.517 | 7.677E-08 |
1000 | 91.7 | 0.996 | 0.04 | 1.512 | 1.158E-07 |
1100 | 91.7 | 0.996 | 0.04 | 1.510 | 1.411E-07 |
1200 | 91.7 | 0.996 | 0.04 | 1.508 | 1.572E-07 |
1300 | 91.8 | 0.997 | 0.04 | 1.508 | 1.379E-07 |
1400 | 91.7 | 0.994 | 0.04 | 1.505 | 2.554E-07 |
1500 | 91.9 | 0.996 | 0.04 | 1.503 | 1.908E-07 |
1600 | 91.8 | 0.995 | 0.04 | 1.500 | 2.517E-07 |
1700 | 91.7 | 0.993 | 0.04 | 1.497 | 3.925E-07 |
1800 | 91.4 | 0.989 | 0.04 | 1.494 | 6.558E-07 |
1900 | 91.1 | 0.985 | 0.04 | 1.495 | 8.916E-07 |
2000 | 90.6 | 0.980 | 0.04 | 1.492 | 1.311E-06 |
データ作成には日立分光光度計U-4100を使用
2009年12月02日更新
2009年12月02日更新