旧製品
DSC1650Z
光学5倍ズームを搭載した1615万画素の高性能コンパクトデジタルカメラです。 35mm判換算で広角26mm相当から130mm相当の撮影範囲をカバーし、26種のシーンモードで様々なシーンをキレイに写し出します。
JANコード :4961607430491
[2013年4月20日発売] オープン価格
イメージセンサー | 1/2.3型 CCD |
---|---|
総画素数 | 1644万画素 |
有効画素数 | 1615万画素 |
レンズ | f=4.6~23mm F3.2/6.4 |
35mmフィルム判換算 | 26mm~130mm相当 |
ズーム | 光学:5倍、デジタル5倍 |
撮影距離 | 標準:約0.05m~∞(W)、約0.6m~∞(T)、スーパーマクロ:約5cm(W) |
液晶モニター | 2.7型 TFT |
内蔵メモリー | 64MB |
外部メモリー | SDカード:32MB~2GB、SDHCカード:4GB~32GB |
ファイル形式 | 静止画:JPEG 動画:MJPEG(AVI) 音声:WAV |
静止画サイズ | 16M、8M、5M、3M、VGA |
動画サイズ | 1280×720(30fps)※SDHCメモリーカードが必要です。標準画質になります。 640×720(30fps) |
シャッタースピード | 1/2000~1秒(オート) |
ISO感度 | 自動、ISO100、200、400、800、1600、3200(3M、VGA)、6400(3M、VGA) |
セルフタイマー | オフ、2秒、10秒、10秒+2秒(2枚) |
内蔵フラッシュ | モード:自動、赤目軽減、強制発光、スローシンクロ、発光禁止、有効範囲:約1~4m(W)、1m~2m(T) |
露出補正 | +2.0EV~-2.0EV (1/3EVステップ) |
ホワイトバランス | 自動、太陽光、曇り、白熱灯、蛍光灯 |
電源 | リチウムイオン充電池 |
手ぶれ軽減機能 | 装備(電子式) |
出入力ポート | USB2.0、HD出力端子 |
DPOFプリント | 対応 |
ダイレクトプリント | 対応 |
寸法 | 約93.3×55.4×20.2mm |
重量 | 約100g(付属品、電池を含まず) 約115g(充電池、SDメモリーカードを含む参考値) |
セット内容 | カメラ本体、ポーチ、リチウムイオン充電池、ストラップ、USB-PC接続ケーブル、ACアダプター、取扱説明書 |

■ 対応OS | WindowsXP(SP2)/Vista(32bit)/7(32bit/64bit) |
---|---|
■ CPU | Intel Pentium 4 2.0GHz以上 |
■ メモリ | 512MB以上(1GB以上を推奨) |
■ ビデオカード | 64MB以上 |
■ インターフェース | USB2.0 |
◎動作環境を満たすパソコンでも、一部機種の設定、構成により正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。 |