旧製品
OCEANS DSC1230P
| イメージセンサー | 1/2.33型CCD |
|---|---|
| 総画素数 | 1219万画素 |
| 有効画素数 | 1200万画素 |
| レンズ | f=5.7mm~17.1mm F2.9/F5.3 |
| 35mmフィルム換算 | 32mm~96mm相当 |
| ズーム | 光学:3倍 デジタル:5倍 |
| 撮影距離 | 標準:約0.1m~∞(Wide)、約0.35m~∞(Tele) マクロ(近接):約10cm~70cm(Wide)、約35cm~70cm(Tele) |
| 液晶モニタ | 3.0型 TFT液晶モニタ |
| 内蔵メモリ | 32MBフラッシュメモリ |
| 外部メモリカード |
SDメモリカード(2GBまで) |
| ファイル形式 | 静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI) |
| 静止画サイズ | 12M、10M、8.9M(3:2)、8M、5M、3M、2.1M(16:9)、2M、VGA |
| 動画サイズ | 640×480(30fps) 320×240(30fps) |
| 音声形式 | WAV |
| シャッタースピード | 通常:1/2000秒~2秒 |
| ISO感度 | 自動、ISO80、100、200、400、800、1600、3200(3M) |
| 内蔵フラッシュ | モード:自動、強制発光、赤目軽減、発光禁止 有効範囲:約0.3~3m(Wide)、約0.5m~2m(Tele) |
| 露出補正 | +2.0EV~-2.0EV(0.3EVステップ) |
| 電源 | リチウムイオン充電池(連続撮影満充電約1時間50分) |
| 入出力ポート | USB1.1/2.0 |
| ダイレクトプリント | PictBridge認証 |
| サイズ | 約92×58×22mm |
| 重量 | 約119g(付属品、電池を除く) |
デジタルカメラ本体、USB-PC/TV接続ケーブル、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、ACアダプタ、CD-ROM 、クイックスタートガイド、取扱説明書
![]()
| ■ 対応OS | Windows 2000(SP4)/XP(SP2) / Vista(32bit) |
|---|---|
| ■ CPU | Intel Pentium4 2.0GHz以上 |
| ■ メモリ | 128MB以上 |
| ■ドライブ | CD-ROMドライブ必須 |
| ■ インターフェース | USB1.1/2.0 |
◎動作環境を満たすパソコンでも、一部機種の設定、構成により正常に動作しない場合があります。
◎各OS からアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。
◎USBハブや拡張USBポートに接続した状態での使用、自作機及び改造を加えたパソコンについては動作保証いたしません。
