旧製品
DSC1450Z
機種名 |
DSC1450Z |
---|---|
イメージセンサ | 1/2.33型 CCD |
総画素数 | 1453万画素 |
有効画素数 | 1422万画素 |
レンズ | f=4.7-23.5mm、F2.8/6.5 |
35mmフィルム換算 | 26mm-130mm相当 |
ズーム | 光学:5倍、デジタル:5倍 |
撮影距離 | 標準:約0.15m~∞(W)、約0.6m~∞(T)、マクロ:約15cm~100cm(W) |
液晶モニタ | 2.7型 TFT |
内蔵メモリ | 32MBフラッシュメモリ |
外部メモリ | SDメモリカード(32MB~2GB)、 SDHCメモリカード(4GB~32GB) class6(@6)以上を推奨 |
ファイル形式 |
静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声:WAV |
セルフタイマー |
10秒、2秒、10秒+2秒 |
静止画サイズ | 14M、12M(3:2)、8M、5M、3M、2M(16:9)、VGA |
露出補正 | +2.0EV~-2.0EV (1/3EVステップ) |
ISO感度 | 自動、100、200、400、800、1600、3200(3M、16.9、VGA)、6400(3M、16:9、VGA) |
内蔵フラッシュ | モード:自動、強制発光、発光禁止、赤目軽減、スローシンクロ 有効範囲:約0.15m~2.0m(W)、約0.6~1.2m(T) |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(2本) |
入出力ポート | USB1.1/2.0 |
ダイレクトプリント | 対応 ※一部のプリンタで正しく表示されない場合があり、使用できないことがあります。 |
寸法(幅×高さ×奥行) | 約94.5×61×26mm |
重量 |
約111g(付属品、電池を除く) |
カメラ本体、CD-ROM、USB-PC接続ケーブル、ストラップ、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
対応OS |
Windows 2000(SP4)/XP(SP2)/Vista(32bit)/7(32bit)※ |
---|---|
CPU |
Intel Pentium II 450MHz以上 |
メモリ |
512MB以上 |
ビデオカード | 64MB以上 |
ハードディスク | 200MB以上の空き容量 |
ドライブ |
CD-ROM必須 |
インターフェース |
USB1.1以上 |
DirectX | Directx9.0c以上 |
◎USB ハブや拡張USB ポートに接続した状態での使用、自作機及び改造を加えたパソコンについては動作保証いたしません。 ◎各OS からアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。 |