旧製品
DVS508W
海にも潜れる防水仕様ムービーカメラ
イエロー、オレンジ、ホワイトの3カラーをラインナップ
|
DVS508W YE |
DVS508W OR |
DVS508W WH |
希望小売価格:オープン
[2011年6月17日発売]
| イメージセンサー | 1/3.2型 CMOS |
|---|---|
| 総画素数 | 513万画素 |
| 有効画素数 | 503万画素(静止画時) |
| レンズ | f=5.1mm F 3.2 |
| 撮影距離 | 標準:約1.5m~∞、マクロ:約20cm~21cm |
| ズーム | デジタル8倍 |
| 液晶モニタ | 2.5型TFT |
| 内蔵メモリ | 16MB |
| 外部メモリ | SDカード:32MB~2GB 、SDHCカード:4GB~16GB |
| ファイル形式 | 動画:MJPEG(AVI)、静止画:JPEG |
| 音声形式 | ADPCM |
| 動画サイズ | HD:1280x720(30fps)※、VGA:640x480(30fps)、QVGA:320x240(30fps) ※HDサイズも標準画質となります。 |
| 静止画サイズ | 5M、3M、1M |
| シャッタースピード | 1/2000秒~1/8秒 |
| 露出補正 | +2.0EV~-2.0EV (1/3EVステップ) |
| 内蔵フラッシュ(静止画のみ使用可能) | モード:自動、強制発光、発光禁止 有効範囲:約1.2m~1.8m |
| セルフタイマー | オフ、5秒、10秒 |
| TV出力 | NTSC、PAL |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池 2本 |
| 出入力ポート | USB1.1/2.0 |
| サイズ | 約95.5(W)×63.6(H)×24.5(D)mm |
| 重量 | 約103g(付属品、電池含まず) 約129g(電池、SDメモリーカードを含む参考値) |
デジタルムービーカメラ本体、単4形アルカリ乾電池(2本)、USB-PC/TV接続ケーブル、ポーチ、ストラップ、CD-ROM 、取扱説明書、クイックスタートガイド
| 対応OS |
Windows XP(SP2)/Vista(32bit)/7(32bit) |
|---|---|
| CPU |
Intel Pentium4 2.8GHz以上 |
| メモリ |
512MB以上(2GB以上を推奨) |
| ドライブ |
CD-ROMドライブ必須 |
| インターフェース |
USB1.1/2.0 |
|
◎USB ハブや拡張USB ポートに接続した状態での使用、自作機及び改造を 加えたパソコンについては動作保証いたしません。 ◎各OS からアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。 |
|
