旧製品
SNAKE-11
5mのフレキシブルチューブで離れたところでも狭いところでも撮影可能なLEDライト付防水スネイクカメラ
約90cmと約5mのカメラ付きフレキシブルチューブを付属
フレキシブルチューブは約90cmと約5mの2種を付属。撮影場所により差し換えて使い分けることができるので、より離れた場所での撮影が可能です。
2.4型液晶モニターで手の届かないところも確認
フレキシブルチューブと2.4型液晶モニターの採用により、手の届かないところを液晶モニターを見ながら撮影ができます。
JANコード:4961607434437
[2013年3月5日発売] オープン価格
| イメージセンサー | 1/9型 CMOS |
|---|---|
| 総画素数 | 30万画素 |
| 有効画素数 | 30万画素(静止画時) |
| レンズ | f=2.73mm F2.8 |
| デジタルズーム | 3倍 |
| 撮影距離 | 約20mm~80mm |
| 液晶モニター | 2.4型 TFT |
| 内蔵メモリー | ユーザー使用可能領域なし |
| 外部メモリーカード | microSDメモリーカード:128MB~2GB microSDHCメモリーカード:4GB~32GB |
| ファイル形式 | 動画:MJPEG(AVI) 静止画:JPEG |
| 動画サイズ | 640×480 |
| 音声形式 | 音声なし |
| 静止画サイズ | VGA:640×480 |
| LEDライト | 白色LEDランプ×4(オフ、および4段階に調光) |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池4本(別売) |
| 出入力ポート | USB2.0、TV出力(NTSC、PAL) |
| 動作温度 | 5℃~30℃(結露しないこと) |
| 寸法 | 本体:約102×190×235mm フレキシブルチューブ:90cm、5m |
| 重量 | 約266g(フレキシブルチューブ、付属品、電池を含まず) |
カメラ本体、フレキシブルチューブ5m、フレキシブルチューブ90cm、USB-PC接続ケーブル、TV接続ケーブル、取扱説明書、キャリーバッグ、ミラー・フック・マグネット
| ■ 対応OS | Windows XP(SP2)/Vista(32bit)/7(32bit/64bit) |
|---|---|
| ■ CPU | Intel Pentium Ⅱ 450MHz以上(PentiumⅢ 1.0GHz以上を推奨) |
| ■ メモリ | 512MB以上 (1GB以上を推奨) |
| ■ HDD | 200MB以上の空き容量 |
| ■ インターフェース |
USB1.1/2.0 |
|
◎動作環境を満たすパソコンでも、一部機種の設定、構成により正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。 |
|
