旧製品
NEWケンコールーペ
VS-900
倍率 | 2倍4倍 | レンズ材質 | プラスチック |
---|---|---|---|
有効径 | 86mm | ||
サイズ | W228×D98mm | 質量 | 99g |
化粧箱寸法 | W110×D30×H265mm | 化粧箱重量 | 107g(商品込) |
JANコード | 4961607445051 | 希望小売価格 | ¥2,400(税別) |
VS-800
倍率 | 2倍4倍 | レンズ材質 | プラスチック |
---|---|---|---|
有効径 | 75mm | ||
サイズ | W187×D85×H27mm | 質量 | 84g |
JANコード | 4961607445044 | 希望小売価格 | ¥2,000(税別) |
VS-500
倍率 | 2倍 | レンズ材質 | プラスチック |
---|---|---|---|
有効径 | 47×49mm | ||
サイズ | W164×D56mm | 質量 | 65g |
JANコード | 4961607445037 | 希望小売価格 | ¥1,600(税別) |
RT-900
倍率 | 2倍4倍 | レンズ材質 | プラスチック |
---|---|---|---|
有効径 | 86mm | ||
サイズ | W210×D98mm | 質量 | 87g |
JANコード | 4961607445020 | 希望小売価格 | ¥1,800(税別) |
RT-600
倍率 | 2倍4倍 | レンズ材質 | プラスチック |
---|---|---|---|
有効径 | 62mm | ||
サイズ | W153×D71×H10mm | 質量 | 35g |
JANコード | 4961607445013 | 希望小売価格 | ¥1,000(税別) |
PH-100
倍率 | 3倍 | レンズ材質 | プラスチック |
---|---|---|---|
有効径 | 50mm | ||
サイズ | W67×D65×H11mm | 質量 | 29g |
JANコード | 4961607445068 | 希望小売価格 | ¥700(税別) |