スリック三脚価格改定のお知らせ(2025年9月1日)
スリック三脚価格改定のお知らせ
株式会社ケンコー・トキナー
スリック株式会社
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
株式会社ケンコー・トキナー及び製造元のスリック株式会社では、スリック三脚、一脚、三脚アクセサリーに関しまして、原材料費高騰をうけまして、現状を維持するのが困難になって参りました。
つきましては、まことに心苦しい限りではございますが、 スリック三脚、一脚、三脚アクセサリーの一部の希望小売価格を、下記の価格表の通り値上げさせていただきます。
事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
●価格改定日:2025年9月1日(月)
製品名 | JAN | 現 希望小売価格(税別) |
新 希望小売価格(税別) |
スリック ライトカーボン E93 | 4906752109526 | ¥108,900 | ¥123,000 |
スリック ライトカーボン E84H II | 4906752109441 | ¥63,000 | ¥64,000 |
スリック ライトカーボン E83 II | 4906752109403 | ¥55,000 | ¥58,000 |
スリック ライトカーボン E84 II | 4906752109410 | ¥56,000 | ¥60,000 |
スリック ライトカーボン E73 II | 4906752109427 | ¥43,000 | ¥47,000 |
スリック ライトカーボン E74 II | 4906752109434 | ¥46,000 | ¥49,000 |
スリック エイブル 300 FX | 4906752107935 | ¥25,000 | ¥34,000 |
スリック エイブル 240 HC | 4906752109311 | ¥39,600 | ¥47,000 |
スリック エアリーL100 | 4906752107119 | ¥29,800 | ¥31,000 |
スリック エアリーM100 | 4906752107065 | ¥27,400 | ¥29,000 |
スリック エアリーS100 | 4906752107072 | ¥25,300 | ¥27,000 |
スリック スプリントL110 | 4906752107010 | ¥26,600 | ¥29,000 |
スリック スプリントS110 | 4906752107096 | ¥26,400 | ¥29,000 |
スリック GX-S 7500 | 4906752217351 | ¥9,100 | ¥11,000 |
スリック GX-S 6400 | 4906752217337 | ¥8,500 | ¥10,000 |
スリック GX-S 6400 VIDEO | 4906752217344 | ¥12,000 | ¥13,000 |
スリック スマホタイオウ! GX-m 7500 VIDEO | 4906752217313 | ¥14,600 | ¥16,000 |
スリック スマホタイオウ! 800G-X | 4906752217191 | ¥8,300 | ¥9,400 |
スリック スマホタイオウ! 500G-X | 4906752217177 | ¥7,500 | ¥8,600 |
スリック スマホタイオウ! 450G-X | 4906752217184 | ¥6,900 | ¥8,000 |
スリック マルチポッド トーラー R | 4906752246498 | ¥5,800 | ¥9,000 |
スリック スマホ&タブレツトホルダーワイド | 4906752246481 | ¥3,800 | ¥4,000 |
スリック フリーアングルミルトルR | 4906752246214 | ¥4,200 | ¥5,000 |
スリック フリーアングルスマホホルダ-R | 4906752246221 | ¥2,900 | ¥3,000 |
スリック ノビル! マルチポッド スマホ8R | 4906752246238 | ¥6,000 | ¥7,000 |
スリック スタンドポッド GX-S | 4906752246504 | ¥10,600 | ¥12,000 |
スリック スタンドポッド GX-S 5 | 4906752246511 | ¥10,800 | ¥11,000 |
スリック カーボンポッド383PRO | 4906752204856 | ¥25,700 | ¥27,000 |
スリック カーボンポッド373PRO | 4906752204863 | ¥22,600 | ¥24,000 |
スリック SBH-255 DM | 4906752206928 | ¥22,000 | ¥25,000 |
スリック ジユウウンダイSBH-200 DQN | 4906752206355 | ¥14,400 | ¥16,000 |
スリック 2114 バルジユウウンダイ | 4906752200353 | ¥9,200 | ¥10,000 |
スリック ジユウウンダイSBH-100 DQN | 4906752206461 | ¥7,200 | ¥8,000 |
スリック ジユウウンダイSBH-61 | 4906752206454 | ¥4,500 | ¥5,000 |
スリック SH-909 | 4906752206010 | ¥56,200 | ¥60,000 |
スリック SH-908 | 4906752200995 | ¥48,100 | ¥53,000 |
スリック SH-806NS | 4906752206911 | ¥30,000 | ¥33,000 |
スリック SH-737 HDウンダイ | 4906752206690 | ¥22,100 | ¥23,000 |
スリック SH-805 | 4906752206614 | ¥27,200 | ¥30,000 |
スリック エイブル 300 DX Nウンダイ | 4906752206362 | ¥11,600 | ¥13,000 |
スリック エイブル 300 ST Nウンダイ | 4906752206379 | ¥7,560 | ¥9,000 |
スリック マスターデラックス ブラツク ウンダイ | 4906752200162 | ¥16,000 | ¥20,000 |
スリック プレート2 | 4906752201152 | ¥12,400 | ¥14,000 |
スリック ロアー2 N | 4906752209714 | ¥11,900 | ¥13,000 |
スリック クランプヘッド38N | 4906752209721 | ¥17,200 | ¥19,000 |
スリック クランプヘッド45N | 4906752209738 | ¥21,600 | ¥23,000 |
スリック スライデイングアーム2 | 4906752206553 | ¥12,900 | ¥16,000 |
スリック スタンドポッド | 4906752206638 | ¥11,100 | ¥14,000 |
スリック レベリングユニット2 | 4906752206713 | ¥13,200 | ¥14,000 |
スリック スマホリモコン | 4906752246634 | ¥2,000 | ¥2,300 |
スリック 6123 クイツクシュー (ABLE 300DX | 4906752201268 | ¥2,800 | ¥3,000 |
スリック 6122 クイツクシュー (Uシリ-ズヨウ) | 4906752201213 | ¥2,200 | ¥3,000 |
新製品情報
-
2025年08月01日液晶保護ガラス「KARITES(カリテス)」に「ソニー RX1R III 用」を追加
-
2025年08月01日カメラの液晶モニター用保護フィルム「液晶プロテクター」に「ソニー RX1R III 用」「富士フイルム X-E5 / X-M5 用」を追加
-
2025年07月25日カメラの液晶モニター用保護フィルム「液晶プロテクター」に「ソニー Cinema Line FX2 用」を追加
-
2025年07月11日カメラの液晶モニター用保護フィルム「液晶プロテクター」に「OM SYSTEM OM-5 Mark II / OM-5 用」を追加
-
2025年07月11日星景写真向け、レンズの後面(リア)に使用するシートタイプのソフトフィルター「リア プロソフトン」の単品販売を開始