ZEISS製品価格改定のお知らせ
株式会社ケンコー・トキナー
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
カールツァイス株式会社のコンシューマー&プロフェッショナルディビジョンが提供する製品の国内販売元である、株式会社ケンコー・トキナーではZEISS製品に関しまして、さらなる為替の変動および、原材料費高騰をうけまして、現状を維持するのが困難になって参りました。
つきましては、まことに心苦しい限りではございますが、ZEISS製品の希望小売価格を、下記の価格表の通り値上げさせていただきます。
事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
●価格改定日:2022年11月11日(金)
記載の価格は「メーカー希望小売価格(税別)」です。
| 双眼鏡 | 現 | 新 | |
| 商品名 | JANコード | 希望小売価格(税別) | 希望小売価格(税別) | 
| ZEISS Terra ED 8x42 orange | 4560189654006 | ¥67,000 | ¥70,000 | 
| ZEISS Terra ED 10x42 orange | 4560189654013 | ¥73,000 | ¥76,000 | 
| ZEISS Conquest HD 10x32 | 4560189653238 | ¥123,000 | ¥130,000 | 
| ZEISS Conquest HD 10x42 | 4560189653214 | ¥150,000 | ¥159,000 | 
| ZEISS Conquest HD 10x56 | 4560189653306 | ¥195,000 | ¥206,700 | 
| ZEISS Conquest HD 15x56 | 4560189653313 | ¥210,000 | ¥220,000 | 
| ZEISS Conquest HD 8x32 | 4560189653221 | ¥115,000 | ¥121,900 | 
| ZEISS Conquest HD 8x42 | 4560189653207 | ¥143,000 | ¥151,500 | 
| ZEISS Conquest HD 8x56 | 4560189653290 | ¥190,000 | ¥201,400 | 
| ZEISS TERRA ED 10x32 gray | 4560189653504 | ¥67,000 | ¥70,000 | 
| ZEISS TERRA ED 10x32 green | 4560189653511 | ¥67,000 | ¥70,000 | 
| ZEISS TERRA ED 10x42 gray | 4560189653542 | ¥73,000 | ¥76,000 | 
| ZEISS TERRA ED 10x42 green | 4560189653559 | ¥73,000 | ¥76,000 | 
| ZEISS TERRA ED 8x32 gray | 4560189653481 | ¥60,000 | ¥63,000 | 
| ZEISS TERRA ED 8x32 green | 4560189653498 | ¥60,000 | ¥63,000 | 
| ZEISS TERRA ED 8x42 gray | 4560189653528 | ¥67,000 | ¥70,000 | 
| ZEISS TERRA ED 8x42 green | 4560189653535 | ¥67,000 | ¥70,000 | 
| ZEISS Terra ED 10x32 black | 4560189653849 | ¥67,000 | ¥70,000 | 
| ZEISS Terra ED 10x42 black | 4560189653863 | ¥73,000 | ¥76,000 | 
| ZEISS Terra ED 8x32 black | 4560189653832 | ¥60,000 | ¥63,000 | 
| ZEISS Terra ED 8x42 black | 4560189653856 | ¥67,000 | ¥70,000 | 
| ZEISS VICTORY SF 10X42 BLACK | 4560189653443 | ¥340,000 | ¥360,400 | 
| ZEISS VICTORY SF 10x32 | 4560189653993 | ¥314,000 | ¥332,800 | 
| ZEISS VICTORY SF 8X42 BLACK | 4560189653436 | ¥330,000 | ¥349,800 | 
| ZEISS VICTORY SF 8x32 | 4560189653986 | ¥308,000 | ¥326,400 | 
| ZEISS Victory HT 10x54 | 4560189653337 | ¥314,000 | ¥330,000 | 
| ZEISS Victory HT 8x54 | 4560189653320 | ¥308,000 | ¥320,000 | 
| ZEISS Victory Pocket 10x25 | 4560189653702 | ¥103,000 | ¥109,100 | 
| ZEISS Victory Pocket 8x25 | 4560189653696 | ¥98,000 | ¥103,800 | 
| ZEISS 20x60S | 4560189652071 | ¥850,000 | 
 ¥901,000  | 
| 単眼鏡 | 現 | 新 | |
| 商品名 | JANコード | 希望小売価格(税別) | 希望小売価格(税別) | 
| ZEISS Mono 10x25 | 4560189652385 | ¥55,000 | ¥58,000 | 
| ZEISS Mono 3x12 | 4560189652347 | ¥59,000 | ¥62,500 | 
| ZEISS Mono 3x12 Adapter FL/HT/HD | 4560189652873 | ¥3,000 | ¥3,100 | 
| ZEISS Mono 4x12 | 4560189652354 | ¥42,000 | ¥44,500 | 
| ZEISS Mono 6x18 | 4560189652361 | ¥46,000 | ¥48,700 | 
| ZEISS Mono 8x20 | 4560189652378 | ¥49,000 | ¥51,900 | 
| ZEISS MiniQuick 5x10 | 4560189652392 | ¥30,000 | ¥31,800 | 
| フィールドスコープ | 現 | 新 | |
| 商品名 | JANコード | 希望小売価格(税別) | 希望小売価格(税別) | 
| ZEISS Conquest Gavia 85 | 4560189653450 | ¥270,000 | ¥286,200 | 
| ZEISS Harpia 85 angled | 4560189653726 | ¥385,000 | ¥408,100 | 
| ZEISS Harpia 95 angled | 4560189653733 | ¥455,000 | ¥482,300 | 
| ZEISS Harpia Eyepiece 22-65/23-70X | 4560189653818 | ¥79,500 | ¥84,200 | 
| 光学アクセサリー | 現 | 新 | |
| 商品名 | JANコード | 希望小売価格(税別) | 希望小売価格(税別) | 
| ZEISS 20x60S Leather Case | 4560189652613 | ¥31,000 | ¥32,000 | 
| ZEISS エアセルコンフォートストラップ | 4560189652910 | ¥6,300 | ¥6,500 | 
| ZEISS Binoハーネス | 4560189653382 | ¥6,300 | ¥6,500 | 
| ZEISS Dialyt 18-45x65 | 4560189653184 | ¥198,000 | ¥209,800 | 
| ZEISS Gavia Astro Adapter | 4560189653597 | ¥11,500 | ¥12,100 | 
| ZEISS Gavia Photo Lens Adapter M49 | 4560189653603 | ¥11,500 | ¥12,100 | 
| ZEISS Gavia Photo Lens Adapter M52 | 4560189653610 | ¥11,500 | ¥12,100 | 
| ZEISS Gavia Photo Lens Adapter M58 | 4560189653627 | ¥11,500 | ¥12,100 | 
| ZEISS Gavia Stay-on case | 4560189653474 | ¥19,000 | ¥20,000 | 
| ZEISS Harpia Stay on case Harpia 85 | 4560189653788 | ¥25,000 | ¥26,000 | 
| ZEISS Harpia Stay on case Harpia 95 | 4560189653795 | ¥25,000 | ¥26,000 | 
| ZEISS Tripod Professional | 4560189653467 | ¥100,000 | ¥106,000 | 
| ZEISS Victory Harpia Photo Lens Adapter M49 | 4560189653757 | ¥11,500 | ¥12,100 | 
| ZEISS Victory Harpia Photo Lens Adapter M52 | 4560189653764 | ¥11,500 | ¥12,100 | 
| ZEISS Victory Harpia Photo Lens Adapter M58 | 4560189653771 | ¥11,500 | ¥12,100 | 
| ZEISS 三脚アダプターユニバーサル型 | 4560189652507 | ¥31,000 | ¥32,800 | 
| レンズ | 現 | 新 | |
| 商品名 | JANコード | 希望小売価格(税別) | 希望小売価格(税別) | 
| ZEISS Touit 2.8/12 ソニーE | 4047865500111 | ¥117,000 | ¥122,000 | 
| ZEISS Touit 2.8/12 富士X | 4047865500128 | ¥117,000 | ¥122,000 | 
| ZEISS Touit 1.8/32 ソニーE | 4047865500135 | ¥88,000 | ¥91,500 | 
| ZEISS Touit 1.8/32 富士X | 4047865500142 | ¥88,000 | ¥91,500 | 
| ZEISS Touit 2.8/50M ソニーE | 4047865500159 | ¥118,000 | ¥123,000 | 
| ZEISS Touit 2.8/50M 富士X | 4047865500166 | ¥118,000 | ¥123,000 | 
| ZEISS Loxia 2/50 E | 4047865500173 | ¥110,000 | ¥114,000 | 
| ZEISS Loxia 2/35 E | 4047865500180 | ¥153,100 | ¥159,000 | 
| ZEISS Loxia 2.8/21 E | 4047865500197 | ¥205,000 | ¥214,000 | 
| ZEISS Loxia 2.4/85 | 4047865500210 | ¥185,000 | ¥193,000 | 
| ZEISS Loxia 2.4/25 | 4047865500234 | ¥172,200 | ¥179,000 | 
| ZEISS Batis 2/25 | 4047865800600 | ¥173,000 | ¥180,000 | 
| ZEISS Batis 1.8/85 | 4047865800617 | ¥161,000 | ¥168,000 | 
| ZEISS Batis 2.8/18 | 4047865800648 | ¥194,000 | ¥202,000 | 
| ZEISS Batis 2.8/135 | 4047865800662 | ¥234,000 | ¥244,000 | 
| ZEISS Batis 2/40 | 4047865800686 | ¥173,000 | ¥180,000 | 
| レンズアクセサリー | 現 | 新 | |
| 商品名 | JANコード | 希望小売価格(税別) | 希望小売価格(税別) | 
| ZEISS UV Filter 43mm | 4047865600552 | ¥5,800 | ¥6,000 | 
| ZEISS UV Filter 46mm | 4047865600569 | ¥7,000 | ¥7,300 | 
| ZEISS UV Filter 49mm | 4047865600507 | ¥7,000 | ¥7,300 | 
| ZEISS UV Filter 52mm | 4047865600248 | ¥7,000 | ¥7,300 | 
| ZEISS UV Filter 55mm | 4047865600255 | ¥7,000 | ¥7,300 | 
| ZEISS UV Filter 58mm | 4047865600118 | ¥8,200 | ¥8,500 | 
| ZEISS UV Filter 62mm | 4047865600262 | ¥8,200 | ¥8,500 | 
| ZEISS UV Filter 67mm | 4047865600125 | ¥9,500 | ¥9,900 | 
| ZEISS UV Filter 72mm | 4047865600132 | ¥12,000 | ¥12,500 | 
| ZEISS UV Filter 77mm | 4047865600279 | ¥13,000 | ¥13,500 | 
| ZEISS UV Filter 82mm | 4047865600149 | ¥14,000 | ¥14,500 | 
| ZEISS UV Filter 86mm | 4047865600910 | ¥35,000 | ¥36,500 | 
| ZEISS UV Filter 95mm | 4047865600576 | ¥41,000 | ¥42,500 | 
| ZEISS POL Filter 49mm | 4047865600484 | ¥11,000 | ¥11,400 | 
| ZEISS POL Filter 52mm | 4047865600286 | ¥11,000 | ¥11,400 | 
| ZEISS POL Filter 55mm | 4047865600293 | ¥11,000 | ¥11,400 | 
| ZEISS POL Filter 58mm | 4047865600156 | ¥12,000 | ¥12,500 | 
| ZEISS POL Filter 62mm | 4047865600309 | ¥13,000 | ¥13,500 | 
| ZEISS POL Filter 67mm | 4047865600163 | ¥16,500 | ¥17,200 | 
| ZEISS POL Filter 72mm | 4047865600170 | ¥17,000 | ¥17,600 | 
| ZEISS POL Filter 77mm | 4047865600316 | ¥19,000 | ¥19,800 | 
| ZEISS POL Filter 82mm | 4047865600187 | ¥21,000 | ¥21,800 | 
| ZEISS POL Filter 86mm | 4047865600927 | ¥53,000 | ¥55,200 | 
| ZEISS POL Filter 95mm | 4047865600583 | ¥58,000 | ¥60,500 | 
| ZEISS Lens shade Loxia 2.4/25 | 4047865300438 | ¥12,000 | ¥12,500 | 
| ZEISS Lens shade Batis 40 | 4047865300445 | ¥9,500 | ¥9,900 | 
| ZEISS Lens shade Touit 12 | 4047865600606 | ¥5,000 | ¥5,200 | 
| ZEISS Lens shade Touit 32/M50 | 4047865600620 | ¥5,000 | ¥5,200 | 
| ZEISS Lens shade Batis 25 | 4047865600934 | ¥9,500 | ¥9,900 | 
| ZEISS Lens shade Batis 85 | 4047865600941 | ¥9,500 | ¥9,900 | 
| ZEISS Lens shade for Loxia 2.0/35 | 4047865600965 | ¥9,500 | ¥9,900 | 
| ZEISS Lens shade for Loxia 2.0/50 | 4047865600972 | ¥9,500 | ¥9,900 | 
| ZEISS Lens shade Batis 18 | 4047865601009 | ¥9,500 | ¥9,900 | 
| ZEISS Lens shade Batis 135 | 4047865601016 | ¥9,500 | ¥9,900 | 
| ZEISS Lens shade Loxia 2.8/21 | 4047865601153 | ¥12,000 | ¥12,500 | 
| ZEISS Lens shade for Loxia 2.4/85 | 4047865601429 | ¥13,000 | ¥13,500 | 
| ZEISS Camera Strap | 4047865700351 | ¥4,800 | ¥5,000 | 
| ZEISS ND LensGear XS (Mini) | 4047865601382 | ¥23,400 | ¥24,400 | 
| ZEISS ND LensGear S (Small) | 4047865601399 | ¥24,500 | ¥25,400 | 
| ZEISS ND LensGear M (Medium) | 4047865601405 | ¥25,600 | ¥26,500 | 
| ZEISS ND LensGear L (Large) | 4047865601412 | ¥26,700 | ¥27,800 | 
| ZEISS Front cap O67mm for Batis 1.8/85 & 2. | 4047865600637 | ¥4,000 | ¥4,100 | 
| ZEISS Rear cap for Batis (identical with To | 4047865600651 | ¥3,000 | ¥3,100 | 
| ZEISS Rear cap for Loxia | 4047865600989 | ¥3,000 | ¥3,100 | 
| ZEISS Rear cap for Touit X mount | 4047865600668 | ¥3,000 | ¥3,100 | 
| ZEISS Front lens cap 52mm Touit | 4047865600644 | ¥4,000 | ¥4,100 | 
| 下記製品はオープン価格へ変更します | |||
| ZEISS Pocket Loupe D36(9x/3x+6x) | 4560189651111 | ¥16,000 | オープン | 
| ZEISS Pocket Loupe D40(10x) | 4560189651128 | ¥12,000 | オープン | 
新製品情報
- 
2025年10月31日カメラの液晶モニター用保護フィルム「液晶プロテクター」に「富士フイルム instax mini LiPlay+ 用」を追加
 - 
2025年10月24日カメラの液晶モニター用保護フィルム「液晶プロテクター」に「キヤノン IXY650m / IXY650 用」を追加
 - 
2025年10月17日星空撮影で結露を防ぐヒーター付き角型フィルター「Anti-Fog スターリーナイト / ハーフプロソフトンクリア / プロソフトンクリア」発売
 - 
2025年10月17日スマートフォンユーザーの多様なニーズに応える多機能モバイルスタンド「EXAPRO(エグザプロ)マグネティックモバイルスタンド」発売
 - 
2025年10月10日オールドレンズのような描写を楽しめる〈ホワイトミスト No.1〉のソフト効果を半分に抑えた「ホワイトミスト No.05」発売
 
