"デジタルカメラグランプリ2017 SUMMER" ケンコー・トキナー取り扱いの55製品が受賞いたしました
この度「デジタルカメラグランプリ2017 SUMMER」受賞製品が発表されました。ケンコー・トキナー取り扱い製品は、総合賞にて技術賞を受賞した他、各部門賞にて55製品が受賞いたしました。
以下に受賞いたしました製品の一覧を記載いたします。
≫デジタルカメラグランプリ (リンク先の「結果発表」で確認できます。)
■総合賞
技術賞 | 株式会社ケンコー・トキナー/「フローティングフレームシステム」採用のレンズフィルター「ZX」の開発および製品化に対して |
---|
■部門賞
ジャンル | ブランド | モデル | 希望小売価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
金 | 交換レンズ<サードパーティー/フルサイズ一眼用> | SAMYANG | XP 85mm F1.2 | オープン | > |
金 | 交換レンズ<サードパーティー/フルサイズ一眼用> | TOKINA | AT-X 16-28 F2.8 PRO FX | 118,000 | > |
金 | 交換レンズ<サードパーティー/APS-C一眼用> | TOKINA | AT-X 14-20 F2 PRO DX | 120,000 | > |
金 | 交換レンズ<サードパーティー/ミラーレス用> | LENSBABY | Trio 28 | オープン | > |
金 | 交換レンズ<サードパーティー/ミラーレス用> | SAMYANG | AF 50mm F1.4 FE | オープン | > |
金 | 交換レンズ<サードパーティー/ミラーレス用> | TOKINA | FíRIN 20mm F2 FE MF | 108,000 | > |
金 | カメラバッグ<ポーチ・カメラケース> | KENKO | カメラプロテクター「MAMORU」 | オープン | > |
金 | カメラバッグ<ショルダー> | TAMRAC | ストラトス シリーズ | 6,4000~31,000 | > |
金 | カメラバッグ<ショルダー> | TAMRAC | デレコ シリーズ | 33,00~19,300 | > |
金 | カメラバッグ<バックパック> | KENKO | aosta フォンタナGリュック | オープン | |
金 | カメラバッグ<バックパック> | KENKO | aosta フォンタナISリュック | オープン | |
金 | 三脚<スタンダード> | SLIK | エイブル 300 FX | 24,000 | > |
金 | 三脚<プレミアム> | SLIK | カーボンマスター PRO シリーズ | 142,000~75000 | > |
金 | 一脚 | SLIK | ザ プロポッド シリーズ |
20,000~17,000 |
> |
金 | 雲台<自由雲台> | SLIK | SBH-330 BK | 25,000 | > |
金 | 雲台<特殊雲台> | SLIK | マスターデラックス ブラック雲台 | 12,000 | > |
金 | カメラ関連アクセサリー | KENKO | 液晶プロテクター | 1,800~1,200 | > |
金 | カメラ関連アクセサリー | KENKO | 液晶保護ガラス KARITES -カリテス- | オープン | > |
金 | レンズ関連アクセサリー | COKIN | NUANCES GND シリーズ | 58,000~25,000 | > |
金 | レンズ関連アクセサリー | COKIN | フィルターキット | 44,800~10,800 | > |
金 | レンズ関連アクセサリー | KENKO | ASTRO LPR Filter シリーズ | 44,700~17,500 | > |
金 | レンズ関連アクセサリー | KENKO | PRO ND 高濃度NDフィルター | 18,800~4,800 | > |
金 | レンズ関連アクセサリー | KENKO | PRO1D ACクローズアップレンズ No.3 | 15,400~5,000 | > |
金 | レンズ関連アクセサリー | KENKO | PRO1D Lotus C-PL | 50,700~10,000 | > |
金 | レンズ関連アクセサリー | KENKO | PRO1D Lotus ND | 15,500~6,200 | > |
金 | レンズ関連アクセサリー | KENKO | ZX プロテクター | 19,600~6,100 | > |
金 | レンズ関連アクセサリー | KENKO | デジタル接写リングセット ソニー α Eマウント フルサイズ対応 | 18,800 | > |
金 | レンズ関連アクセサリー | KENKO | バリアブルNDX | 65,000~55,000 | > |
金 | レンズ関連アクセサリー | KENKO | マウントアダプター シリーズ | 18,857~17,800 | > |
金 | レンズ関連アクセサリー | KENKO | マルチレンズフード KMLH シリーズ | 2,000~1,500 | > |
金 | レンズ関連アクセサリー | KENKO | リバースアダプター | 3,000 | > |
金 | レンズ関連アクセサリー | LEE | 100×150mm角 ハーフNDフィルター | 56,860~31,690 | > |
金 | 撮影関連アクセサリー | KENKO | 2WAYフォーカシングレール | 16,800 | > |
金 | 撮影関連アクセサリー | KENKO | スカイメモS | 50,000 | > |
金 | 撮影関連アクセサリー | SLIK | カーボンポール シリーズ | 6100〜 | |
金 | 撮影関連アクセサリー | SLIK | プレートII | 7,600 | > |
金 | 撮影関連アクセサリー | SLIK | マグネクイックシュー DQ-55 | 8,980 | > |
金 | 撮影関連アクセサリー | SLIK | レベリングユニット2 | 10,000 | > |
金 | 撮影関連アクセサリー | SLIK | ロアーII<6021クランプヘッド32> | 9,800 | > |
金 | 撮影関連アクセサリー | SNAPZOOM | SNAP ZOOM II | オープン | > |
金 | 動画関連アクセサリー | AZDEN | アツデン SMX-30 | 36,000 | > |
金 | 動画関連アクセサリー | BEASTGIRP | Beastgrip Pro | オープン | > |
金 | ライティング関連アクセサリー | LUME CUBE | LUME CUBE | 15,400 | > |
金 | 収納清掃関連アクセサリー | KENKO | SDメモリーカードケースAS シリーズ | 3,280~930 | > |
金 | 収納清掃関連アクセサリー | KENKO | フッ素できれい FC150 ガラス面クリーナー | 1,650 | > |
金 | 収納清掃関連アクセサリー | KENKO | 激落ちくん カメラレンズクリーナー 30包入り | 860 | > |
銀 | 三脚<エントリー> | SLIK | GX 6400 | 5,800 | > |
銀 | 三脚<スタンダード> | SLIK | ライトカーボンE73/E74 | 55,000~50,000 | > |
銀 |
トラベラー三脚<ハイクラス> |
SLIK | エアリーカーボン 645LED | 65,000 | > |
銀 | フォトムービー三脚<スタンダード> | SLIK | ビデオグランデ II N | 31,000 | > |
銀 | 自立一脚 | SLIK | スタンドポッド シリーズ | 21,000~9,500 | > |
銅 | 三脚<ハイクラス> | SLIK | プロ 700 DXIII N | 63,000 | > |
銅 | トラベラー三脚<スタンダード> | SLIK | エアリー シリーズ | 68,000~19,300 | > |
銅 | テーブルトップ三脚 | SLIK | プロミニIII N | 8,500 | > |
銅 | 雲台<3WAY雲台> | SLIK | SH-806 N | 23,000 | > |