スリック製品におけるお客様相談室の電話番号訂正とお詫びの件
拝啓
平素はスリック製品をご愛顧賜り、ありがとうございます。
この度、一部のスリック製品に記載されておりますお客様相談室の電話番号に誤りがあることが判明しました。該当機種に関しては、一覧をご確認ください。
お問い合わせを頂いたお客様、ならびに誤記によりご迷惑をおかけしました皆様には、心よりお詫び申し上げます。
正しいスリック製品のお客様対応窓口は下記の通りです。
敬具
記
正:「ケンコー・トキナーお客様相談窓口」
0120-775-818
(携帯・IP電話からは 03-6840-3389 ※通話料金がかかります)
受付時間:月~金 9:15-17:30(土、日、祝日、年末・年始定休)
今回判明しました誤った電話番号は以前弊社で「ケンコー・トキナー・コニカミノルタ カメラお客様相談室」として使用していた番号で、現在弊社で使用しておりません。
以上
該当機種一覧
| 製品名 | JANコード |
| スリック GX 6400 | 4906752216835 |
| スリック スタンドポッド GX-S | 4906752246504 |
| スリック スマホ対応! 500G-X | 4906752217177 |
| スリック GX-S 6400 | 4906752217337 |
| スリック スマホ対応! 800G-X | 4906752217191 |
| スリック GX-S 7500 | 4906752217351 |
| スリック スマホ対応! GX-m 7500 VIDEO | 4906752217313 |
| スリック GX-S 6400 BLUE | 4906752217368 |
| スリック スタンドポッド GX-S 5 | 4906752246511 |
| スリック スマホ対応! GX-m compact | 4906752217306 |
| スリック スマホ対応! 450G-X | 4906752217184 |
| スリック ミニ3 | 4906752216927 |
| スリック GX-S 6400 VIDEO | 4906752217344 |
| スリック GX 7500 | 4906752217146 |
| スリック GX-m 6400 | 4906752217207 |
| スリック GX-m 6400 LE | 4906752217221 |
| スリック スタンドポッド゙GX-N | 4906752217122 |
| スリック 6222 DINクイックシュー | 4906752245569 |
| スリック フリーアングル スマホホルダー-R | 4906752246221 |
| スリック スマホ&タブレットホルダー | 4906752246320 |
| スリック フリーアングルミルトルR | 4906752246214 |
| スリック ノビル!マルチポッドスマホ8R | 4906752246238 |
| スリック マルチポッド 3X4 R | 4906752246337 |
| スリック マルチポッド スマホR | 4906752246207 |
| スリック GX 6300 | 4906752216903 |
| スリック GX 6300 SP | 4906752216910 |
| スリック GX 6400 VIDEO | 4906752216934 |
| スリック GX 6400 VIDEO-LE | 4906752217016 |
| スリック GX 6400 ブルー | 4906752217047 |
| スリック GX 6400 LE | 4906752217085 |
| スリック スタンドポッドGX | 4906752217078 |
| スリック スタンドポッドGX 5 | 4906752246085 |
| スリック ノビル! スムーズMOVE 8 | 4906752246245 |
| スリック マルチポッド3X4 | 4906752246092 |
| スリック マルチポッド 3X4 N | 4906752246115 |
| スリック SBH-61 | 4906752206454 |
| スリック SBH-100BK N | 4906752206331 |
| スリック SBH-120BK N | 4906752206348 |
| スリック ストーンバックDX | 4906752242025 |
| スリック DS-30 | 4906752201756 |
| スリック 6122 クイックシュー(Uシリーズ用) | 4906752201213 |
| スリック イージーポッド用クイックシュー | 4906752201237 |
| スリック 6123 エイブル300DX用クイックシュー | 4906752201268 |
| スリック スプリント PRO 3WAY用 BK クイックシュー | 4906752201411 |
| スリック スプリント PRO Ⅱ 用 クイックシュー | 4906752201558 |
| スリック SH-726E N 用 クイックシュー | 4906752201718 |
| スリック SH-724E 用クイックシュー | 4906752201725 |
| スリック DS-30用クイックシュー 70mm | 4906752201763 |
| スリック DS-30用クイックシュー 100mm | 4906752201770 |
| スリック SBH-180DS用 クイックシュー | 4906752201794 |
| スリック VT-523用 クイックシュー | 4906752201381 |
| スリック DQ-10N | 4906752201701 |
| スリック DQ-20N | 4906752201695 |
| スリック SBH-100DQ N | 4906752206461 |
| スリック SBH-150DQ N | 4906752206485 |
| スリック SBH-200DQ N | 4906752206355 |
| スリック SBH-110 | 4906752206324 |
| スリック バル自由雲台 | 4906752200353 |
| スリック AF1100E N | 4906752206447 |
| スリック SBH-180DS | 4906752206751 |
| スリック プロミニ320 | 4906752107126 |
| スリック ロアー2N | 4906752209714 |
| スリック クランプヘッド 38 N | 4906752209721 |
| スリック エレベーターフック 2 | 4906752245743 |
| スリック ライティポッド 100 N | 4906752204627 |
| スリック 11mm ダブルネジアダプター | 4906752201589 |
| スリック ストラップ゚M | 4906752233054 |
新製品情報
-
2025年10月24日カメラの液晶モニター用保護フィルム「液晶プロテクター」に「キヤノン IXY650m / IXY650 用」を追加
-
2025年10月17日星空撮影で結露を防ぐヒーター付き角型フィルター「Anti-Fog スターリーナイト / ハーフプロソフトンクリア / プロソフトンクリア」発売
-
2025年10月17日スマートフォンユーザーの多様なニーズに応える多機能モバイルスタンド「EXAPRO(エグザプロ)マグネティックモバイルスタンド」発売
-
2025年10月10日オールドレンズのような描写を楽しめる〈ホワイトミスト No.1〉のソフト効果を半分に抑えた「ホワイトミスト No.05」発売
-
2025年10月10日競技対応可能モード搭載、瞬時に距離を測れるゴルフ用レーザー距離計「レーザーレンジファインダー KLR-1000M」発売
