ZEISS製品価格改定のお知らせ(2026年4月)
株式会社ケンコー・トキナー
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
カールツァイス株式会社のコンシューマー&プロフェッショナルディビジョンが提供する製品の国内販売元である、株式会社ケンコー・トキナーでは、ZEISS製品に関しまして、独ZEISS社における原材料費の高騰による出荷価格の変更をうけまして、現状を維持するのが困難になって参りました。
つきましては、まことに心苦しい限りではございますが、ZEISS光学製品、ZEISS交換レンズの希望小売価格を、下記の価格表の通り改訂させていただきます。
事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
今後とも変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
●価格改定日:2026年4月1日(水)
記載の価格は「メーカー希望小売価格(税別)」です。
| 製品名 ツァイス光学製品 | JANコード | 旧 メーカー希望小売価格(税別) |
新 メーカー希望小売価格(税別) |
| Mono 3x12 | 4560189652347 | ¥74,000 | ¥85,000 |
| Mono 4x12 | 4560189652354 | ¥53,000 | ¥78,000 |
| Mono 6x18 | 4560189652361 | ¥58,000 | ¥81,000 |
| Mono 8x20 | 4560189652378 | ¥61,000 | ¥84,000 |
| Mono 10x25 | 4560189652385 | ¥69,000 | ¥87,000 |
| MiniQuick 5x10 | 4560189652392 | ¥38,000 | ¥60,000 |
| Tripod Adapter Universal Type | 4560189652507 | ¥39,000 | ¥44,000 |
| 20x60S Leather Case | 4560189652613 | ¥38,000 | ¥43,000 |
| Mono 3x12 Adapter FL/HT/HD | 4560189652873 | ¥3,600 | ¥4,400 |
| Air-cell Confort Strap | 4560189652910 | ¥7,700 | ¥8,700 |
| Dialyt 18-45x65 | 4560189653184 | ¥263,000 | ¥295,000 |
| Bino Harness | 4560189653382 | ¥7,700 | ¥8,700 |
| VICTORY SF 8X42 BLACK | 4560189653436 | ¥443,000 | ¥502,000 |
| VICTORY SF 10X42 BLACK | 4560189653443 | ¥456,000 | ¥511,000 |
| Conquest Gavia 85 | 4560189653450 | ¥353,000 | ¥390,000 |
| Gavia Astro Adapter | 4560189653597 | ¥14,000 | ¥15,600 |
| Gavia Photo Lens Adapter M49 | 4560189653603 | ¥14,000 | ¥17,400 |
| Gavia Photo Lens Adapter M52 | 4560189653610 | ¥14,000 | ¥17,400 |
| Gavia Photo Lens Adapter M58 | 4560189653627 | ¥14,000 | ¥17,400 |
| Gavia Stay-on case | 4560189653474 | ¥24,000 | ¥26,000 |
| TERRA ED 8x32 gray | 4560189653481 | ¥78,000 | ¥90,000 |
| TERRA ED 8x32 green | 4560189653498 | ¥78,000 | ¥90,000 |
| TERRA ED 10x32 gray | 4560189653504 | ¥86,000 | ¥99,000 |
| TERRA ED 10x32 green | 4560189653511 | ¥86,000 | ¥99,000 |
| TERRA ED 8x42 gray | 4560189653528 | ¥86,000 | ¥99,000 |
| TERRA ED 8x42 green | 4560189653535 | ¥86,000 | ¥99,000 |
| TERRA ED 10x42 gray | 4560189653542 | ¥93,000 | ¥108,000 |
| TERRA ED 10x42 green | 4560189653559 | ¥93,000 | ¥108,000 |
| VICTORY SF 8x32 | 4560189653986 | ¥416,000 | ¥459,000 |
| VICTORY SF 10x32 | 4560189653993 | ¥423,000 | ¥468,000 |
| Victory HT 8x54 | 4560189653320 | ¥377,000 | ¥424,000 |
| Victory HT 10x54 | 4560189653337 | ¥389,000 | ¥433,000 |
| Terra ED 8x32 black | 4560189653832 | ¥78,000 | ¥90,000 |
| Terra ED 10x32 black | 4560189653849 | ¥86,000 | ¥99,000 |
| Terra ED 8x42 black | 4560189653856 | ¥86,000 | ¥99,000 |
| Terra ED 10x42 black | 4560189653863 | ¥93,000 | ¥108,000 |
| Harpia 85 angled | 4560189653726 | ¥569,000 | ¥667,000 |
| Harpia 95 angled | 4560189653733 | ¥658,000 | ¥754,000 |
| Harpia Eyepiece 22-65/23-70X | 4560189653818 | ¥123,000 | ¥139,000 |
| Victory Harpia Photo Lens Adapter M49 | 4560189653757 | ¥14,000 | ¥17,500 |
| Victory Harpia Photo Lens Adapter M52 | 4560189653764 | ¥14,000 | ¥17,500 |
| Victory Harpia Photo Lens Adapter M58 | 4560189653771 | ¥14,000 | ¥17,500 |
| Harpia Stay on case Harpia 85 | 4560189653788 | ¥31,000 | ¥35,000 |
| Harpia Stay on case Harpia 95 | 4560189653795 | ¥31,000 | ¥35,000 |
| SFL 8X40 | 4047865000451 | ¥238,000 | ¥290,000 |
| SFL 10X40 | 4047865000468 | ¥248,000 | ¥300,000 |
| 三脚アダプター Tripod Mount 1/4 | 4047006838806 | ¥18,000 | ¥21,000 |
| SFL 8X30 | 4047865000529 | ¥198,000 | ¥245,000 |
| SFL 10X30 | 4047865000512 | ¥208,000 | ¥255,000 |
| Conquest HDX 8x32 | 4047865001380 | ¥144,000 | ¥173,000 |
| Conquest HDX 10x32 | 4047865001397 | ¥153,000 | ¥182,000 |
| Conquest HDX 8x42 | 4047865001403 | ¥179,000 | ¥217,000 |
| Conquest HDX 10x42 | 4047865001410 | ¥187,000 | ¥225,000 |
| Conquest HDX 8x56 | 4047865001427 | ¥237,000 | ¥277,000 |
| Conquest HDX 10x56 | 4047865001434 | ¥244,000 | ¥286,000 |
| Conquest HDX 15x56 | 4047865001441 | ¥259,000 | ¥303,000 |
| Conquest HDX LRP 15X56 | 4047865001458 | ¥330,000 | ¥355,000 |
| SFL 8X50 | 4047865001694 | ¥290,000 | ¥350,000 |
| SFL 10X50 | 4047865001700 | ¥295,000 | ¥360,000 |
| SFL 12X50 | 4047865001717 | ¥300,000 | ¥370,000 |
| Victory Pocket 8x25 | 4560189653696 | ¥120,000 | ¥135,000 |
| Victory Pocket 10x25 | 4560189653702 | ¥125,000 | ¥142,000 |
| 製品名 ツァイス交換レンズ | JANコード | ||
| Batis 1.8/85 E | 4047865800617 | ¥183,000 | ¥216,000 |
| Batis 2.8/135 E | 4047865800662 | ¥250,000 | ¥300,000 |
| Batis 2.8/18 E | 4047865800648 | ¥212,000 | ¥250,000 |
| Batis 2/25 E | 4047865800600 | ¥198,000 | ¥235,000 |
| Batis 2/40 CF E | 4047865800686 | ¥180,000 | ¥200,000 |
| Touit 1.8/32 E | 4047865500135 | ¥97,000 | ¥116,000 |
| Touit 1.8/32 X | 4047865500142 | ¥97,000 | ¥116,000 |
| Touit 2.8/12 E | 4047865500111 | ¥140,000 | ¥168,000 |
| Touit 2.8/12 X | 4047865500128 | ¥140,000 | ¥168,000 |
| Touit 2.8/50M E | 4047865500159 | ¥134,000 | ¥162,000 |
| Touit 2.8/50M X | 4047865500166 | ¥134,000 | ¥162,000 |
