コンパクトなボディに高性能カメラ、高速ズーム360°高分解能回転動作を実現したプリセットコンビネーションドームカメラです。
ドームカメラ本体が完全分離するため設置作業の簡便化、メンテナンスの容易さを実現します。
仕様表
| 設置条件 | 屋内吊り下げ |
|---|---|
| 電 源 | DC24V付属専用アダプター 電源電圧AC100V 50/60Hz |
| 消費電流 | 530mA(Max時) |
| 外形寸法 | φ127.5mm(筒外径)×180mm(高さ) (ドーム径120mm) |
| 質量 | 約1.6kg(設計重量) |
| コントロール信号 | RS485準拠 シリアル信号 専用プロトコルによる制御 |
| 制御台数 | 1バスライン上31台 |
| 制御距離 | ケーブル総延長1200m以下 |
| 送信方向 | 双方向(半二重) |
| 転送速度 | 9600bps |
| プリセットポイント | 68ヶ所 (64ヶ所任意+4ヶ所アラーム入力) |
| カメラ番号設定 | 1-64 任意設定 |
| 価 格 | オープン |
旋回台仕様
| 水平旋回範囲 | 360°エンドレス旋回 |
|---|---|
| 垂直旋回範囲 | 5-100° |
| 旋回速度 | 水平2°-180秒 垂直2°-112°/秒 |
| 位置決め精度 | 0.1° 水平/垂直 |
カメラ仕様
| 信号方式 | NTSC方式準拠 |
|---|---|
| 撮像ディバイス | 1/4インチ CCD固体撮像素子 実効画素数36万画素 |
| 走査方式 | 2:1インターレス |
| 走査周波数 | 水平:15.734KHz 垂直:59.94KHz |
| 同期方式 | 内部同期(外部同期) |
| 映像信号 | 1.0±0.2Vp-p75Ωコンポジット信号 |
| 解像度(中心) | 水平 420TVL 垂直 300TVL |
| 輝度S/N比 | 50dB以上 |
| 最低被写照度 | 0.01Lux (IR-カットオフ) |
レンズ仕様
| ズーム比 | 光学23倍(最大) デジタル2倍(最大) |
|---|---|
| 焦点距離 | f=3.6mm-82.8mm |
| F 値 | F1.6(W)-F3.7(T) |
| 実効水平画角 | 41.9°(W)-1.9°(T) |
| ズーム動作速度 | 4.2s(W端← →T端) |
| 最短撮影距離 | 0.3m(W)-1m(T) |



