ケンコーフィルター作例|ワンランク上の写真を撮るフィルターの使い方 -金子 美智子

金子美智子(かねこみちこ)
宮城県仙台市生まれ
(社)日本写真家協会(JPS)会員 / 日本写真芸術学会(JSAHP) 会員
1987年奥日光で 1枚の写真に出会い、故 秋山庄太郎氏に師事。その後 写真事務所設立 フリーのカメラマンとなる。
現在、全国各地を車中泊しながら 自然の色彩の美しさに魅せられ、独自の世界を伝え 心を癒す四季折々の風景写真を撮り続けている。自然風景を中心に カレンダー・書籍・雑誌などで掲載。
Ⅵ. 全国の日の出スポット(抜粋)
初日の出の時刻と方角
日の出と日没の時間と太陽の昇る角度は、1年を通し、毎年ほぼ同時刻・同角度にて日の出・日の入りは行われます。 日の出の撮影時に、現地にて『Do・Nature オイル式コンパス (方位磁石)』を覗いて 日の出の角度、太陽の出る方向(角度)を確認し、初日の出を撮ってみましょう。
| 都道府県 | 詳細エリア | 日の出の時間 | 日の出の方角 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 襟裳岬 | 6:53 | 120度 |
| 函館 立待岬 | 7:03 | 120度 | |
| 納沙布岬 | 6:49 | 120度 | |
| 美幌峠 | 6:52 | 120度 | |
| 地球岬 | 7:03 | 120度 | |
| 青森県 | 尻屋崎 | 6:59 | 120度 |
| 種差海岸 | 6:52 | 120度 | |
| 岩手県 | 宮古 | 6:52 | 119度 |
| 浄土ヶ浜 | 6:52 | 119度 | |
| 碁石海岸 | 6:52 | 119度 | |
| 宮城県 | 仙台 | 6:52 | 119度 |
| 岩井崎 | 6:52 | 118度 | |
| 福島県 | いわき | 6:49 | 118度 |
| 波立海岸 | 6:49 | 118度 | |
| 茨城県 | 大洗海岸 | 6:48 | 118度 |
| 筑波山 | 6:48 | 118度 | |
| 波崎海岸 | 6:48 | 118度 | |
| 千葉県 | 犬吠崎 | 6:45 | 118度 |
| 野島崎 | 6:47 | 118度 | |
| 海ほたる | 6:45 | 118度 | |
| 地球の丸く見える丘 | 6:45 | 118度 | |
| 鋸山 | 6:46 | 118度 | |
| 九十九谷展望台 | 6:46 | 118度 | |
| 東京都 | 日の出桟橋 レインボーブリッジ |
6:49 | 118度 |
| 東京タワー | 6:46 | 118度 | |
| 東京スカイツリー | 6:46 | 118度 | |
| 高尾山 | 6:49 | 118度 | |
| 葛西臨海公園 | 6:50 | 118度 | |
| 神奈川県 | 横浜 ベイブリッジ |
6:49 | 118度 |
| 横浜港大桟橋 | 6:49 | 118度 | |
| 三浦海岸 | 6:49 | 118度 | |
| サザンビーチ茅ヶ崎 | 6:49 | 118度 | |
| 真鶴岬 | 6:50 | 118度 | |
| 静岡県 | 石廊崎 | 6:50 | 118度 |
| 御前崎 | 6:53 | 118度 | |
| 愛知県 | 伊良湖岬 | 6:58 | 118度 |
| 竹島 | 6:58 | 118度 | |
| 三重県 | 伊勢大王崎 | 6:58 | 118度 |
| 和歌山県 | 潮岬 | 7:00 | 117度 |
| 荒船海岸 | 7:00 | 117度 | |
| 兵庫県 | 六甲山 | 7:01 | 117度 |
| 徳島県 | 大浜海岸 | 7:07 | 117度 |
| 高知県 | 室戸岬 | 7:07 | 117度 |
| 足摺岬 | 7:09 | 117度 | |
| 桂浜 | 7:10 | 117度 | |
| 大分県 | 鶴見崎 | 7:09 | 117度 |
| 豊後二見ヶ浦 | 7:14 | 117度 | |
| 宮崎県 | 都井岬 | 7:13 | 117度 |
| 鹿児島県 | 佐多岬 | 7:15 | 117度 |
| 屋久島 | 7:14 | 117度 | |
| 開聞岳 | 7:11 | 117度 | |
| 沖縄県 | 辺戸岬 | 7:16 | 115度 |
