ISSと月のコラボ 2019年5月15日
ISSと月のコラボ
今回のISSの月面通過はISS自体は地球の影に入っているため太陽光が当たらず光っていません。 そのため月面に近づく姿は確認できません。
21時29分過ぎに熊本県天草市に上陸した後、北東方向に進み、熊本県、大分県を横切って山口県に上陸。 広島県岡山県の北部を通過して鳥取県の羽合町で日本海に出、秋田県の男鹿半島に再上陸。 その後下北半島の六ヶ所村で太平洋に出て北海道のえりも町広尾町をかすめて厚岸町から別海町でオホーツク海に抜けます。
今回は月面の光っている部分も多いのとISSの高度が低いため比較的大きな影となります。 予報地はなるべく中心線付近のランドマークとなるようなものをピックアップしています。
ISSの影がほぼ幅で4キロメートルくらいになります。 予報の地点を結んだ線からそれぞれ約2㎞で観測できるはずですが、中心から離れるほど月のふちの方を通過する形になります。 ISSが軌道を修正した場合は通過地点と予報時刻が変わる場合があります。
月面通過時間はいずれも1秒未満となっていますので瞬きすると見逃す恐れがあります。
撮影には800ミリ以上の望遠レンズ若しくは望遠鏡があると便利です。
露出は月に合わせておけばシルエットとなって写るはずです。
観測可能な地域 2019/5/15(水)
県 | 市町村 | 場所 | 時分 | 秒 | 通過時間(秒) |
---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 天草市 | 鶴葉山園地 | 21時29分 | 51.69 | 0.64 |
倉岳郵便局 | 56.51 | 0.63 | |||
上天草市 | 松島総合センター「アロマ」 | 58.85 | 0.66 | ||
宇城市 | 大岳郵便局 | 21時30分 | 01.11 | 0.64 | |
宇土市 | 緑川駅 | 02.48 | 0.64 | ||
熊本市 | 熊本県民総合運動公園スポーツ広場 | 05.50 | 0.65 | ||
大分県 | 九重町 | 豊後中村駅 | 13.13 | 0.66 | |
杵築市 | 下簡易郵便局 | 18.24 | 0.67 | ||
国東市 | 来浦郵便局 | 21.57 | 0.67 | ||
山口県 | 光市 | 伊保木コミュニティセンター | 27.31 | 0.66 | |
田布施町 | 田布施駅 | 28.08 | 0.67 | ||
広島県 | 江田島市 | 三高小学校 | 34.37 | 0.68 | |
海田町 | 海田市駅 | 34.64 | 0.69 | ||
東広島市 | 西志和中央保育園 | 38.57 | 0.69 | ||
庄原市 | 内名駅 | 48.83 | 0.7 | ||
岡山県 | 新見市 | 新郷駅 | 51.20 | 0.69 | |
真庭市 | ひるぜんペアバレースキー場 | 55.05 | 0.69 | ||
鳥取県 | 湯梨浜町 | 羽合小学校 | 59.72 | 0.7 | |
秋田県 | 男鹿市 | 大桟橋 | 21時32分 | 33.57 | 0.79 |
五里合郵便局 | 35.59 | 0.79 | |||
三種町 | 森岳駅 | 38.49 | 0.76 | ||
能代市 | 切石簡易郵便局 | 40.59 | 0.79 | ||
青森県 | 平川市 | 碇ヶ関駅 | 46.68 | 0.8 | |
東北町 | 千曳小学校 | 54.09 | 0.81 | ||
六ヶ所村 | 六ヶ所郵便局 | 57.62 | 0.81 | ||
北海道 | えりも町 | 笛舞小学校 | 21時33分 | 20.10 | 0.74 |
広尾町 | ルベシベツ神社 | 25.35 | 0.85 | ||
厚岸町 | 尾幌駅 | 44.05 | 0.87 | ||
門静駅 | 45.08 | 0.88 | |||
別海町 | 奥行臼駅跡 | 50.85 | 0.88 |
撮影について
テレプラスHD、HD proを載せ、テレコンバーターを使用して800以上の望遠レンズにしての撮影をおすすめします。